Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acht 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
2 | Oirschot Vooruit 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | RKDSV 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | SBC 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
5 | Best Vooruit 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Spoordonkse Boys 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Audacia 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | EDN'56 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Wilhelmina Boys 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
10 | De Bocht'80 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
11 | Nemelaer 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
12 | Nieuw Woensel 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelmina Boys 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 9 | |
2 | Acht 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 13 | 1 | 6 | |
3 | Nieuw Woensel 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 17 | -6 | 3 | |
4 | Best Vooruit 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BES 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Wilhelmina Boys 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Sportpark Naastenbest
- J. van Wassenaerstraat 61
- 5684 CR Best
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)
KNVB-gegevens :
- Relatienummer : BBJF.618
- District : Zuid I
Postadres :
- Postbus 192
- 5680 AD Best
Telefoon :
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)