Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Geel'38/JUMBO JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 | 6 | 30 | 18 | |
2 | Schijndel/DE WIT JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 14 | 14 | 13 | |
3 | SBC JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 38 | 24 | 14 | 12 | |
4 | Wilhelmina Boys JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 20 | 13 | 12 | |
5 | Rhode/Van Stiphout Bouw JO11-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 17 | 23 | -6 | 5 | |
6 | Avanti'31 JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 25 | -13 | 4 | |
7 | SV Unitas'59 JO11-2G | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 28 | -17 | 3 | |
8 | Erp JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 42 | -35 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acht JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Best Vooruit JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DBS JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | RKVVO JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SV Unitas'59 JO11-2G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Wilhelmina Boys JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Sportpark Naastenbest
- J. van Wassenaerstraat 61
- 5684 CR Best
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)
KNVB-gegevens :
- Relatienummer : BBJF.618
- District : Zuid I
Postadres :
- Postbus 192
- 5680 AD Best
Telefoon :
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)