Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Unitas'59 JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 34 | 7 | 27 | 16 | |
2 | Geldrop JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 18 | 9 | 15 | |
3 | Gestel JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 16 | 18 | 12 | |
4 | Acht JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 18 | 3 | 10 | |
5 | RKSV Nuenen JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 10 | 11 | 7 | |
6 | Rhode/VSB JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 38 | -25 | 4 | |
7 | Wilhelmina Boys JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 32 | -20 | 3 | |
8 | Mierlo Hout JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 40 | -23 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelmina Boys JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 11 | 20 | 18 | |
2 | SCG'18 JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 32 | 19 | 13 | 16 | |
3 | Schijndel/DE WIT JO11-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 39 | -12 | 9 | |
4 | ODC JO11-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 10 | 8 | 8 | |
5 | SBC JO11-2JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 23 | -2 | 7 | |
6 | Nieuw Woensel JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 23 | -4 | 6 | |
7 | Zwaluw VFC JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 16 | -4 | 4 | |
8 | Best Vooruit JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 31 | -19 | 4 |
- Sportpark Naastenbest
- J. van Wassenaerstraat 61
- 5684 CR Best
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)
KNVB-gegevens :
- Relatienummer : BBJF.618
- District : Zuid I
Postadres :
- Postbus 192
- 5680 AD Best
Telefoon :
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)