Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geldrop JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 8 | 22 | 16 | |
2 | SBC JO11-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 40 | 12 | 28 | 14 | |
3 | Rhode/VSB JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 11 | 13 | 13 | |
4 | ELI JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 23 | 2 | 10 | |
5 | Gemert JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 36 | 26 | 10 | 9 | |
6 | Wilhelmina Boys JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 31 | -12 | 4 | |
7 | RKSV Nuenen JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 29 | -12 | 3 | |
8 | Avanti'31 JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 58 | -51 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelmina Boys JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 2 | 30 | 15 | |
2 | DBS JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 11 | 25 | 12 | |
3 | UNA JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 17 | 0 | 9 | |
4 | Nieuw Woensel JO11-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 24 | 28 | -4 | 8 | |
5 | RKVVO JO11-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 24 | -8 | 5 | |
6 | Woenselse Boys JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 30 | -16 | 4 | |
7 | Tivoli JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 32 | -17 | 3 | |
8 | EFC JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 23 | -10 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Unitas'59 JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 11 | 11 | 9 | |
2 | Wilhelmina Boys JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 17 | 0 | 9 | |
3 | Rhode/VSB JO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 | 7 | |
4 | Brabantia JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 6 | |
5 | Acht JO11-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 17 | -9 | 1 | |
6 | RKSV Nuenen JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarto JO11-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 44 | 20 | 24 | 19 | |
2 | Reusel Sport/CoTrans JO11-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 43 | 24 | 19 | 18 | |
3 | Were Di JO11-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 40 | 32 | 8 | 18 | |
4 | VOAB JO11-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 27 | 17 | 10 | 13 | |
5 | FC Tilburg JO11-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 30 | 41 | -11 | 9 | |
6 | SC 't Zand JO11-3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 26 | 37 | -11 | 7 | |
7 | Wilhelmina Boys JO11-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 24 | 38 | -14 | 7 | |
8 | VV Trinitas Oisterwijk JO11-1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 21 | 46 | -25 | 3 |
- Sportpark Naastenbest
- J. van Wassenaerstraat 61
- 5684 CR Best
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)
KNVB-gegevens :
- Relatienummer : BBJF.618
- District : Zuid I
Postadres :
- Postbus 192
- 5680 AD Best
Telefoon :
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)