Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DBS JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 80 | 7 | 73 | 18 | |
2 | UNA JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 44 | 19 | 25 | 15 | |
3 | Woenselse Boys JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 38 | 35 | 3 | 12 | |
4 | Wilhelmina Boys JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 21 | 9 | 9 | |
5 | Rood Wit V JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 33 | -6 | 9 | |
6 | EFC JO11-2JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 51 | -28 | 6 | |
7 | SV Valkenswaard JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 33 | -16 | 3 | |
8 | FC Eindhoven AV JO11-2JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 76 | -60 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bladella JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 50 | 17 | 33 | 16 | |
2 | Rood Wit V JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 20 | 4 | 13 | |
3 | RPC JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 20 | 7 | 12 | |
4 | Marvilde JO11-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 29 | 18 | 11 | 11 | |
5 | Dommelen JO11-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 21 | 9 | 9 | |
6 | Wilhelmina Boys JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 24 | 3 | 6 | |
7 | DBS JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 46 | -35 | 3 | |
8 | Riethoven JO11-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 41 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelmina Boys JO11-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 3 | 23 | 12 | |
2 | Oirschot Vooruit JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 | 9 | |
3 | RKSV Nuenen JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 17 | -4 | 6 | |
4 | DBS JO11-5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 22 | -11 | 4 | |
5 | EMK JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 22 | -17 | 3 | |
6 | SV Unitas'59 JO11-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti'31 JO11-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 35 | 17 | 18 | 16 | |
2 | RKVVO JO11-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 33 | 26 | 7 | 16 | |
3 | UNA JO11-2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 31 | 23 | 8 | 13 | |
4 | Best Vooruit JO11-1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 35 | 36 | -1 | 11 | |
5 | Nieuw Woensel JO11-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 29 | 29 | 0 | 10 | |
6 | SBC JO11-2JM | 8 | 3 | 1 | 4 | 29 | 34 | -5 | 10 | |
7 | Woenselse Boys JO11-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 24 | 31 | -7 | 9 | |
8 | Wilhelmina Boys JO11-2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 38 | -20 | 6 |
- Sportpark Naastenbest
- J. van Wassenaerstraat 61
- 5684 CR Best
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)
KNVB-gegevens :
- Relatienummer : BBJF.618
- District : Zuid I
Postadres :
- Postbus 192
- 5680 AD Best
Telefoon :
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)