Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Unitas'59 JO11-4G | 5 | 4 | 1 | 0 | 35 | 8 | 27 | 13 | |
2 | DBS JO11-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 37 | 14 | 23 | 13 | |
3 | Brabantia JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 48 | 18 | 30 | 12 | |
4 | Wilhelmina Boys JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 18 | 16 | 12 | |
5 | SBC JO11-2G | 4 | 2 | 0 | 2 | 30 | 24 | 6 | 6 | |
6 | Acht JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 31 | 35 | -4 | 6 | |
7 | Rhode/Van Stiphout Bouw JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 33 | -17 | 3 | |
8 | Schijndel/DE WIT JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 87 | -81 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acht JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Brabantia JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | FC Eindhoven AV JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SBC JO11-2G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SV Unitas'59 JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Wilhelmina Boys JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Sportpark Naastenbest
- J. van Wassenaerstraat 61
- 5684 CR Best
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)
KNVB-gegevens :
- Relatienummer : BBJF.618
- District : Zuid I
Postadres :
- Postbus 192
- 5680 AD Best
Telefoon :
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)