Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelmina Boys JO11-3JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 47 | 9 | 38 | 18 | |
2 | DBS JO11-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 51 | 13 | 38 | 15 | |
3 | Rood Wit V JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 23 | 9 | 12 | |
4 | RKVVO, JO11-5JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 26 | -1 | 9 | |
5 | Marvilde JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 27 | -4 | 9 | |
6 | FC Eindhoven AV JO11-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 37 | -18 | 6 | |
7 | Brabantia JO11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 42 | -20 | 3 | |
8 | UNA JO11-3JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 50 | -42 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO DEES/Vessem JO11-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 48 | 6 | 42 | 18 | |
2 | Oirschot V. JO11-2JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 38 | 28 | 10 | 15 | |
3 | RKVVO JO11-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 30 | -6 | 12 | |
4 | Nieuw Woensel JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 18 | 6 | 10 | |
5 | Wilhelmina Boys JO11-3JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 31 | -2 | 10 | |
6 | DBS JO11-3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 29 | 21 | 8 | 9 | |
7 | SV Unitas'59 JO11-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 35 | -18 | 4 | |
8 | Best Vooruit JO11-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 53 | -40 | 0 |
- Sportpark Naastenbest
- J. van Wassenaerstraat 61
- 5684 CR Best
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)
KNVB-gegevens :
- Relatienummer : BBJF.618
- District : Zuid I
Postadres :
- Postbus 192
- 5680 AD Best
Telefoon :
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)