Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RPC JO11-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 32 | 10 | 22 | 16 | |
2 | Gestel JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 23 | 9 | 12 | |
3 | DBS JO11-4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 32 | 19 | 13 | 11 | |
4 | Wilhelmina Boys JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 18 | 9 | 9 | |
5 | Waalre JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 34 | 41 | -7 | 9 | |
6 | RKVVO JO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 39 | 32 | 7 | 7 | |
7 | Rood Wit V JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 27 | -10 | 6 | |
8 | UNA JO11-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 55 | -43 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boskant JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 47 | 6 | 41 | 15 | |
2 | Wilhelmina Boys JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 22 | 9 | 12 | |
3 | Rhode/VSB JO11-3JM | 6 | 3 | 2 | 1 | 30 | 12 | 18 | 11 | |
4 | Nijnsel/TVE Reclame JO11-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 26 | 26 | 0 | 8 | |
5 | Spoordonkse Boys JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 25 | -5 | 7 | |
6 | DVG JO11-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 33 | -12 | 6 | |
7 | SBC JO11-4JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 36 | -25 | 3 | |
8 | Irene JO11-1JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 36 | -26 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Best Vooruit JO11-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 9 | 12 | 10 | |
2 | Nieuw Woensel JO11-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | |
3 | Wilhelmina Boys JO11-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 17 | 6 | 6 | |
4 | RKVVO JO11-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 17 | 2 | 6 | |
5 | Spoordonkse Boys JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 18 | -2 | 3 | |
6 | DVG JO11-1JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 33 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Eindhoven AV JO11-3JM | 8 | 6 | 1 | 1 | 40 | 18 | 22 | 19 | |
2 | Best Vooruit JO11-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 15 | 11 | 15 | |
3 | Nieuw Woensel JO11-2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 36 | 29 | 7 | 13 | |
4 | Brabantia JO11-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 37 | 26 | 11 | 12 | |
5 | RKVVO JO11-2JM | 8 | 4 | 0 | 4 | 34 | 33 | 1 | 12 | |
6 | RPC JO11-6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 24 | 39 | -15 | 10 | |
7 | Wilhelmina Boys JO11-3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 27 | 30 | -3 | 7 | |
8 | SV Unitas'59 JO11-4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 23 | 57 | -34 | 3 |
- Sportpark Naastenbest
- J. van Wassenaerstraat 61
- 5684 CR Best
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)
KNVB-gegevens :
- Relatienummer : BBJF.618
- District : Zuid I
Postadres :
- Postbus 192
- 5680 AD Best
Telefoon :
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)