Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Unitas'59 JO12-3JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 7 | 14 | 9 | |
2 | SBC JO12-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 13 | 3 | 9 | |
3 | Brabantia JO12-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 10 | 11 | 6 | |
4 | DBS JO12-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 6 | |
5 | Wilhelmina Boys JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 24 | -6 | 3 | |
6 | Rhode/VSB JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 21 | -8 | 3 | |
7 | Blauw Geel'38/JUMBO JO12-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 26 | -21 | 0 |
- Sportpark Naastenbest
- J. van Wassenaerstraat 61
- 5684 CR Best
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)
KNVB-gegevens :
- Relatienummer : BBJF.618
- District : Zuid I
Postadres :
- Postbus 192
- 5680 AD Best
Telefoon :
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)