Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RPC JO13-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 9 | 18 | 19 | |
2 | SBC JO13-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 8 | 21 | 18 | |
3 | DBS JO13-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 27 | 11 | 16 | 14 | |
4 | Wilhelmina Boys JO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 9 | 10 | 10 | |
5 | Gestel JO13-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 24 | -7 | 9 | |
6 | SV Unitas'59 JO13-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 7 | |
7 | RKVVO JO13-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 28 | -14 | 4 | |
8 | Best Vooruit JO13-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 39 | -36 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gestel JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 8 | 22 | 18 | |
2 | VV Trinitas Oisterwijk JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 | 18 | |
3 | SBC JO13-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 9 | 10 | 13 | |
4 | ZIGO JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 10 | 11 | 13 | |
5 | Wilhelmina Boys JO13-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 21 | -11 | 9 | |
6 | Were Di JO13-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | 4 | |
7 | SV Unitas'59 JO13-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 | 4 | |
8 | Schijndel/DE WIT JO13-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 36 | -35 | 0 |
- Sportpark Naastenbest
- J. van Wassenaerstraat 61
- 5684 CR Best
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)
KNVB-gegevens :
- Relatienummer : BBJF.618
- District : Zuid I
Postadres :
- Postbus 192
- 5680 AD Best
Telefoon :
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)