Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DBS JO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 40 | 9 | 31 | 21 | |
2 | Dommelen JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 12 | 9 | 15 | |
3 | Wilhelmina Boys JO13-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 9 | 11 | 13 | |
4 | Woenselse Boys JO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 13 | 15 | 10 | |
5 | Bergeijk JO13-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 14 | 2 | 9 | |
6 | Acht JO13-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 23 | -3 | 9 | |
7 | DVS JO13-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 36 | -25 | 6 | |
8 | Rood Wit V JO13-1JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 45 | -40 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woenselse Boys JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 15 | |
2 | Acht JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 9 | |
3 | Wilhelmina Boys JO13-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
4 | ASV'33 JO13-1JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
5 | RKSV Heeze JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
6 | Sparta'25 JO13-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 24 | -18 | 3 | |
7 | Mierlo Hout JO13-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergeijk JO13-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 9 | |
2 | Wilhelmina Boys JO13-1JM | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 8 | |
3 | DVS JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 4 | |
4 | Oirschot Vooruit JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | 4 | |
5 | Reusel Sport/CoTrans JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 3 | |
6 | Acht JO13-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 | -6 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelmina Boys JO13-1JM | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 19 | |
2 | Acht JO13-1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 29 | 21 | 8 | 17 | |
3 | Oirschot Vooruit JO13-1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 24 | 18 | 6 | 14 | |
4 | Bergeijk JO13-1JM | 8 | 4 | 1 | 3 | 25 | 13 | 12 | 13 | |
5 | DVS JO13-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 23 | -5 | 10 | |
6 | Rood Wit V JO13-1JM | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 30 | -17 | 9 | |
7 | Reusel Sport/CoTrans JO13-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 23 | 25 | -2 | 7 | |
8 | Tivoli JO13-1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 16 | 27 | -11 | 3 |
- Sportpark Naastenbest
- J. van Wassenaerstraat 61
- 5684 CR Best
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)
KNVB-gegevens :
- Relatienummer : BBJF.618
- District : Zuid I
Postadres :
- Postbus 192
- 5680 AD Best
Telefoon :
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)