Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oirschot Vooruit JO13-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 10 | 18 | 15 | |
2 | SV Unitas'59 JO13-3JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 11 | 9 | 12 | |
3 | Rhode/VSB JO13-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 24 | -6 | 9 | |
4 | Best Vooruit JO13-3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 16 | -1 | 8 | |
5 | SBC JO13-4JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 21 | 2 | 7 | |
6 | DVG JO13-2JM | 6 | 1 | 2 | 3 | 19 | 29 | -10 | 5 | |
7 | Wilhelmina Boys JO13-2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 11 | 23 | -12 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelmina Boys JO13-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 12 | |
2 | S.V. Tongelre JO13-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 8 | 17 | 12 | |
3 | Bladella JO13-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 13 | 3 | 7 | |
4 | Tivoli JO13-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 6 | |
5 | SBC JO13-3JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 18 | 1 | 6 | |
6 | RPC JO13-3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 19 | -4 | 5 | |
7 | DBS JO13 2007-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 24 | -17 | 4 | |
8 | Rood Wit'62 JO13-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 22 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelmina Boys JO13-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 12 | |
2 | SBC JO13-4JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 9 | |
3 | Best Vooruit JO13-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 6 | 13 | 6 | |
4 | SV Unitas'59 JO13-3JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
5 | Acht JO13-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 26 | -9 | 3 | |
6 | Oirschot Vooruit JO13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 29 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Woensel JO13-2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 38 | 8 | 30 | 20 | |
2 | SBC JO13-2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 13 | 5 | 16 | |
3 | SV Unitas'59 JO13-2JM | 8 | 5 | 0 | 3 | 30 | 17 | 13 | 15 | |
4 | Boskant JO13-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 20 | -5 | 15 | |
5 | Best Vooruit JO13-2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 23 | 12 | 11 | 11 | |
6 | RKSV Nuenen JO13-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 36 | -21 | 6 | |
7 | Wilhelmina Boys JO13-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 18 | -13 | 4 | |
8 | Acht JO13-2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 31 | -20 | 3 |
- Sportpark Naastenbest
- J. van Wassenaerstraat 61
- 5684 CR Best
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)
KNVB-gegevens :
- Relatienummer : BBJF.618
- District : Zuid I
Postadres :
- Postbus 192
- 5680 AD Best
Telefoon :
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)