Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMC JO13-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 60 | 7 | 53 | 21 | |
2 | Wilhelmina Boys JO13-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 50 | 9 | 41 | 18 | |
3 | Blauw Geel'38/JUMBO JO13-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 24 | 7 | 15 | |
4 | Nijnsel JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 15 | 7 | 12 | |
5 | Avesteyn JO13-2JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 19 | 3 | 7 | |
6 | Avanti'31 JO13-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 32 | -20 | 7 | |
7 | Schijndel/DE WIT JO13-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 27 | 55 | -28 | 3 | |
8 | SBC JO13-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 66 | -63 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boxtel JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 45 | 13 | 32 | 18 | |
2 | Boskant JO13-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 13 | 17 | 15 | |
3 | Wilhelmina Boys JO13-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 14 | 11 | 13 | |
4 | Nieuw Woensel JO13-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 27 | -5 | 10 | |
5 | Acht JO13-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 | 7 | |
6 | Best Vooruit JO13-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 23 | -19 | 6 | |
7 | DVG JO13-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 24 | -7 | 4 | |
8 | SBC JO13-2JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 34 | -30 | 0 |
- Sportpark Naastenbest
- J. van Wassenaerstraat 61
- 5684 CR Best
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)
KNVB-gegevens :
- Relatienummer : BBJF.618
- District : Zuid I
Postadres :
- Postbus 192
- 5680 AD Best
Telefoon :
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)