Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKVVO JO13-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 17 | 22 | 18 | |
2 | Oirschot Vooruit JO13-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 16 | 21 | 15 | |
3 | Boxtel JO13-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 25 | 1 | 13 | |
4 | Acht JO13-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 15 | 9 | 12 | |
5 | Nieuw Woensel JO13-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 23 | 8 | 12 | |
6 | Wilhelmina Boys JO13-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 29 | -17 | 6 | |
7 | DBS JO13 2007-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 19 | -3 | 4 | |
8 | DVG JO13-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 60 | -41 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SBC JO13-4JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 2 | 32 | 15 | |
2 | SV Unitas'59 JO13-4JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 9 | |
3 | Nijnsel/TVE Reclame JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 19 | -1 | 9 | |
4 | Zwaluw VFC JO13-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 7 | |
5 | Nieuw Woensel JO13-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 17 | -1 | 7 | |
6 | Schijndel/DE WIT JO13-3JM | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 14 | -4 | 5 | |
7 | DVG JO13-2JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 26 | -12 | 3 | |
8 | Wilhelmina Boys JO13-4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 21 | -17 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marvilde JO13-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 8 | |
2 | SV Unitas'59 JO13-4JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 7 | |
3 | Nieuw Woensel JO13-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 6 | |
4 | Wilhelmina Boys JO13-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 6 | |
5 | RKVVO JO13-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 | 4 | |
6 | DBS JO13 2007-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oirschot Vooruit JO13-2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 60 | 13 | 47 | 24 | |
2 | SBC JO13-5JM | 8 | 6 | 0 | 2 | 39 | 20 | 19 | 18 | |
3 | SV Unitas'59 JO13-4JM | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 13 | 5 | 15 | |
4 | Boxtel JO13-2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 26 | -6 | 13 | |
5 | Nieuw Woensel JO13-3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 41 | 26 | 15 | 12 | |
6 | Acht JO13-3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 19 | 41 | -22 | 6 | |
7 | Wilhelmina Boys JO13-4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 40 | -27 | 6 | |
8 | DVG JO13-2JM | 8 | 0 | 1 | 7 | 14 | 45 | -31 | 1 |
- Sportpark Naastenbest
- J. van Wassenaerstraat 61
- 5684 CR Best
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)
KNVB-gegevens :
- Relatienummer : BBJF.618
- District : Zuid I
Postadres :
- Postbus 192
- 5680 AD Best
Telefoon :
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)