Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Unitas'59 JO14-1JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 7 | 16 | 19 | |
2 | DBS JO14-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 7 | 13 | 13 | |
3 | Wilhelmina Boys JO14-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 15 | 7 | 13 | |
4 | ODC JO14-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | 11 | |
5 | SV De Braak JO14-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 15 | -2 | 10 | |
6 | RPC JO14-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 18 | -8 | 9 | |
7 | Best Vooruit Jo14-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 22 | -14 | 4 | |
8 | SBC JO14-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 24 | -16 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Unitas'59 JO14-1JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 | 16 | |
2 | ODC JO14-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 4 | 10 | 11 | |
3 | Wilhelmina Boys JO14-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 11 | |
4 | RPC JO14-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 11 | |
5 | FC Tilburg JO14-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 10 | |
6 | SV De Braak JO14-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 20 | -7 | 9 | |
7 | DBS JO14-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 | 6 | |
8 | Best Vooruit Jo14-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 12 | -10 | 2 |
- Sportpark Naastenbest
- J. van Wassenaerstraat 61
- 5684 CR Best
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)
KNVB-gegevens :
- Relatienummer : BBJF.618
- District : Zuid I
Postadres :
- Postbus 192
- 5680 AD Best
Telefoon :
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)