Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SBC JO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 12 | |
2 | SCG'18 JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 9 | |
3 | Zwaluw VFC JO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 11 | 7 | 7 | |
4 | Rhode/Van Stiphout Bouw JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
5 | Bladella JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
6 | Hilvaria JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 15 | -5 | 6 | |
7 | Jong Brabant JO15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | |
8 | VV Trinitas Oisterwijk JO15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 4 | |
9 | ODC JO15-1G | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
10 | DBS JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
11 | Oirschot Vooruit JO15-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 | |
12 | Wilhelmina Boys JO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNA JO15-1G | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 | 2 | 22 | 7 | |
2 | Rood Wit V JO15-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 | 7 | |
3 | Best Vooruit JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 15 | -9 | 3 | |
4 | Wilhelmina Boys JO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 24 | -19 | 0 |
- Sportpark Naastenbest
- J. van Wassenaerstraat 61
- 5684 CR Best
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)
KNVB-gegevens :
- Relatienummer : BBJF.618
- District : Zuid I
Postadres :
- Postbus 192
- 5680 AD Best
Telefoon :
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)