Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boxtel JO15-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 8 | 8 | 7 | |
2 | SBC JO15-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 7 | |
3 | Blauw Geel'38/JUMBO JO15-5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | |
4 | DBS JO15-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 | 7 | |
5 | Wilhelmina Boys JO15-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 5 | |
6 | Schijndel/DE WIT JO15-3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 12 | -1 | 5 | |
7 | SV Unitas'59 JO15-4G | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 14 | -2 | 4 | |
8 | ODC JO15-3G | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 | |
9 | DVG JO15-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 18 | -7 | 3 | |
10 | SCG'18 JO15-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 3 | |
11 | Rhode/Van Stiphout Bouw JO15-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOAB JO15-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 6 | |
2 | Wilhelmina Boys JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 6 | |
3 | FC Tilburg JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 16 | -1 | 6 | |
4 | DBS JO15-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 0 |
- Sportpark Naastenbest
- J. van Wassenaerstraat 61
- 5684 CR Best
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)
KNVB-gegevens :
- Relatienummer : BBJF.618
- District : Zuid I
Postadres :
- Postbus 192
- 5680 AD Best
Telefoon :
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)