Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Woensel JO17-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 11 | 10 | 13 | |
2 | SV Unitas'59 JO17-2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 7 | 6 | 12 | |
3 | UNA JO17-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | 10 | |
4 | Rood Wit V JO17-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 14 | -2 | 9 | |
5 | Geldrop JO17-2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 16 | -6 | 6 | |
6 | DVS JO17-2JM | 6 | 1 | 2 | 3 | 17 | 20 | -3 | 5 | |
7 | SV Valkenswaard JO17-2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 16 | -11 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Woensel JO17-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 9 | 10 | 11 | |
2 | DVG JO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 | 10 | |
3 | Wilhelmina Boys JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 | |
4 | Rhode/VSB JO17-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 6 | |
5 | ODC JO17-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 | 5 | |
6 | SCG'18 JO17-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 15 | -6 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelmina Boys JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2 | Den Dungen JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Geen informatie