Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reusel Sport/CoTrans JO17-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 41 | 6 | 35 | 25 | |
| 2 | DVG JO17-1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 30 | 7 | 23 | 23 | |
| 3 | Wilhelmina Boys JO17-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 14 | 16 | 20 | |
| 4 | Blauw Geel'38/JUMBO JO17-3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 13 | 7 | 20 | |
| 5 | ELI JO17-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 21 | -5 | 16 | |
| 6 | Best Vooruit JO17-2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 33 | 32 | 1 | 13 | |
| 7 | FC Eindhoven AV JO17-2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 25 | 40 | -15 | 9 | |
| 8 | RKDSV JO17-1 | 10 | 1 | 4 | 5 | 16 | 24 | -8 | 7 | |
| 9 | UNA JO17-2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 25 | -13 | 6 | |
| 10 | DOSL JO17-1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 26 | -15 | 5 | |
| 11 | SJO Juventud JO17-1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 46 | -26 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSC'55 JO17-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 32 | 9 | 23 | 21 | |
| 2 | SVSSS JO17-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 6 | 28 | 16 | |
| 3 | Boxtel JO17-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 8 | 15 | 15 | |
| 4 | ZIGO JO17-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 | 13 | 6 | 8 | |
| 5 | Hedel JO17-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 21 | 0 | 8 | |
| 6 | Wilhelmina Boys JO17-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 19 | -9 | 8 | |
| 7 | Achilles Veen JO17-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 18 | -2 | 4 | |
| 8 | SC 't Zand JO17-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 68 | -61 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oirschot Vooruit JO17-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 15 | |
| 2 | Bergeijk JO17-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 11 | 7 | 10 | |
| 3 | Geldrop JO17-2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | 9 | |
| 4 | Bladella JO17-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 15 | -4 | 9 | |
| 5 | DBS JO17-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 | |
| 6 | Dommelen JO17-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 | |
| 7 | Wilhelmina Boys JO17-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 16 | -7 | 2 |
Geen informatie