Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO HaDee JO17-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 9 | 22 | 18 | |
2 | Geldrop JO17-2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | 12 | 18 | |
3 | Mifano JO17-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 13 | 7 | 15 | |
4 | Nieuw Woensel JO17-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 19 | 2 | 13 | |
5 | DVG JO17-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 11 | 7 | 12 | |
6 | RKSV Nuenen JO17-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 8 | 4 | 12 | |
7 | Bavos JO17-1JM | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 19 | -2 | 11 | |
8 | Wilhelmina Boys JO17-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 | 10 | |
9 | Braakhuizen JO17-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 25 | -14 | 9 | |
10 | Rhode/VSB JO17-2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 17 | 24 | -7 | 6 | |
11 | ODC JO17-2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 17 | 24 | -7 | 5 | |
12 | SV Unitas'59 JO17-2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 23 | -16 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Woensel JO17-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 11 | 10 | 13 | |
2 | SV Unitas'59 JO17-2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 7 | 6 | 12 | |
3 | UNA JO17-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | 10 | |
4 | Rood Wit V JO17-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 14 | -2 | 9 | |
5 | Geldrop JO17-2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 16 | -6 | 6 | |
6 | DVS JO17-2JM | 6 | 1 | 2 | 3 | 17 | 20 | -3 | 5 | |
7 | SV Valkenswaard JO17-2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 16 | -11 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Woensel JO17-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 9 | 10 | 11 | |
2 | DVG JO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 | 10 | |
3 | Wilhelmina Boys JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 | |
4 | Rhode/VSB JO17-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 6 | |
5 | ODC JO17-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 | 5 | |
6 | SCG'18 JO17-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 15 | -6 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelmina Boys JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2 | Den Dungen JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Woensel JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | Wilhelmina Boys JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Geen informatie