Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Unitas'59 JO17-1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 33 | 6 | 27 | 29 | |
2 | Best Vooruit JO17-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 49 | 13 | 36 | 28 | |
3 | SV Someren JO17-1JM | 11 | 6 | 2 | 3 | 32 | 19 | 13 | 20 | |
4 | Rood Wit V JO17-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 30 | 27 | 3 | 19 | |
5 | SBC JO17-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 17 | 2 | 19 | |
6 | Sportclub Jekerdal JO17-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 26 | -6 | 14 | |
7 | Wittenhorst JO17-1 | 11 | 3 | 4 | 4 | 20 | 18 | 2 | 13 | |
8 | Deurne JO17-1JM | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 20 | -6 | 12 | |
9 | Groene Ster JO17-1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 21 | 29 | -8 | 12 | |
10 | Bekkerveld JO17-1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 21 | -8 | 12 | |
11 | Bladella JO17-1 | 11 | 0 | 3 | 8 | 8 | 22 | -14 | 3 | |
12 | Wilhelmina Boys JO17-1 | 11 | 0 | 3 | 8 | 4 | 45 | -41 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCG'18 JO17-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 18 | |
2 | Oirschot Vooruit JO17-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 12 | |
3 | Schijndel/DE WIT JO17-1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 7 | 4 | 12 | |
4 | Zwaluw VFC JO17-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 5 | 11 | 10 | |
5 | Boxtel JO17-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | 10 | |
6 | Reusel Sport/CoTrans JO17-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 10 | |
7 | Hilvaria JO17-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 13 | -2 | 8 | |
8 | SVSSS JO17-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 7 | |
9 | Jong Brabant JO17-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 | |
10 | ODC JO17-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 15 | -5 | 5 | |
11 | Wilhelmina Boys JO17-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 22 | -19 | 3 | |
12 | SJO DEES/Vessem JO17-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 20 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Unitas'59 JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 | |
2 | VV Trinitas Oisterwijk JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
3 | Best Vooruit JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
4 | Wilhelmina Boys JO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Geen informatie