Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Someren JO17-3 | 11 | 9 | 1 | 1 | 42 | 11 | 31 | 28 | |
2 | RPC JO17-2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 43 | 20 | 23 | 28 | |
3 | DBS JO17-2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 18 | 6 | 17 | |
4 | SJVV JO17-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 19 | 1 | 17 | |
5 | Geldrop JO17-2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 18 | 3 | 15 | |
6 | SV Unitas'59 JO17-3JM | 10 | 4 | 3 | 3 | 29 | 27 | 2 | 15 | |
7 | S.V. Brandevoort JO17-2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 24 | 24 | 0 | 15 | |
8 | Wilhelmina Boys JO17-2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 17 | 26 | -9 | 14 | |
9 | Mifano JO17-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 26 | 37 | -11 | 10 | |
10 | Best Vooruit JO17-2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | 25 | -10 | 8 | |
11 | Stiphout Vooruit JO17-2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 28 | -15 | 7 | |
12 | DOSL JO17-2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 | 32 | -21 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EFC JO17-2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 40 | 10 | 30 | 28 | |
2 | SBC JO17-2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 48 | 13 | 35 | 26 | |
3 | RKVVO JO17-1JM | 10 | 7 | 3 | 0 | 29 | 8 | 21 | 24 | |
4 | ODC JO17-2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 40 | 20 | 20 | 19 | |
5 | ST HMVV/Hulsel/SDO'39 JO17-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 37 | 18 | 19 | 18 | |
6 | DVG JO17-2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 29 | 38 | -9 | 14 | |
7 | Hapert JO17-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 16 | 5 | 13 | |
8 | Reusel Sport/CoTrans JO17-2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 23 | 25 | -2 | 8 | |
9 | Wilhelmina Boys JO17-2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 17 | 30 | -13 | 8 | |
10 | Bladella JO17-2 | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | 27 | -15 | 6 | |
11 | UNA JO17-2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 24 | 73 | -49 | 4 | |
12 | SV Valkenswaard JO17-2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 9 | 51 | -42 | 3 |
- Sportpark Naastenbest
- J. van Wassenaerstraat 61
- 5684 CR Best
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)
KNVB-gegevens :
- Relatienummer : BBJF.618
- District : Zuid I
Postadres :
- Postbus 192
- 5680 AD Best
Telefoon :
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)