Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rood Wit V JO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 6 | 18 | 12 | |
2 | SV Unitas'59 JO17-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 7 | |
3 | EFC JO17-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 12 | -3 | 7 | |
4 | DVS JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 6 | |
5 | Acht JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 6 | |
6 | Oirschot Vooruit JO17-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 4 | |
7 | Bergeijk JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
8 | RKVVO JO17-1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 9 | 9 | 0 | 4 | |
9 | Brabantia JO17-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 16 | -8 | 4 | |
10 | Wilhelmina Boys JO17-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 17 | -8 | 1 | |
11 | Hoogeloon JO17-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelmina Boys JO17-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 | |
2 | Sarto JO17-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 | |
3 | Best Vooruit JO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
4 | Nemelaer JO17-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKDVC JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Wilhelmina Boys JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Sportpark Naastenbest
- J. van Wassenaerstraat 61
- 5684 CR Best
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)
KNVB-gegevens :
- Relatienummer : BBJF.618
- District : Zuid I
Postadres :
- Postbus 192
- 5680 AD Best
Telefoon :
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)