Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelmina Boys JO17-2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 7 | 7 | 14 | |
2 | Boekel Sport JO17-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 13 | |
3 | SBC JO17-4JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 13 | 10 | 13 | |
4 | Rhode/VSB JO17-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 | 7 | |
5 | Best Vooruit JO17-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 23 | -5 | 7 | |
6 | Sparta'25 JO17-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 21 | -10 | 3 | |
7 | De Raven JO17-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 24 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reusel Sport/CoTrans JO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 | 12 | |
2 | VOAB JO17-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 10 | |
3 | Oirschot Vooruit JO17-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 | |
4 | VV Trinitas Oisterwijk JO17-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 9 | |
5 | SBC JO17-4JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 3 | |
6 | FC Tilburg JO17-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 14 | -2 | 3 | |
7 | Wilhelmina Boys JO17-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 17 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SBC JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Wilhelmina Boys JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Sportpark Naastenbest
- J. van Wassenaerstraat 61
- 5684 CR Best
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)
KNVB-gegevens :
- Relatienummer : BBJF.618
- District : Zuid I
Postadres :
- Postbus 192
- 5680 AD Best
Telefoon :
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)