Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarto JO19-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 38 | 17 | 21 | 22 | |
2 | VOAB JO19-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 29 | 22 | 7 | 20 | |
3 | NWC JO19-1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 32 | 19 | 13 | 18 | |
4 | Scharn JO19-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 | 17 | |
5 | Best Vooruit JO19-1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 14 | 4 | 15 | |
6 | EVV Echt JO19-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 22 | 23 | -1 | 14 | |
7 | Oirschot Vooruit JO19-1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 21 | -6 | 12 | |
8 | WSC JO19-1 | 10 | 2 | 4 | 4 | 23 | 24 | -1 | 10 | |
9 | Wilhelmina Boys JO19-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 23 | 31 | -8 | 10 | |
10 | Nivo Sparta JO19-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 15 | 32 | -17 | 9 | |
11 | TSV Gudok JO19-1 | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 25 | -15 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brabantia JO19-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 13 | 8 | 21 | |
2 | Wilhelmina Boys JO19-1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 27 | 6 | 21 | 20 | |
3 | DBS JO19-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 27 | -8 | 16 | |
4 | SBC JO19-1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 20 | -6 | 9 | |
5 | Acht JO19-1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 16 | 22 | -6 | 8 | |
6 | RKVVO JO19-1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 21 | -9 | 8 |
- Sportpark Naastenbest
- J. van Wassenaerstraat 61
- 5684 CR Best
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)
KNVB-gegevens :
- Relatienummer : BBJF.618
- District : Zuid I
Postadres :
- Postbus 192
- 5680 AD Best
Telefoon :
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)