Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schijndel/DE WIT JO19-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 6 | 24 | 12 | |
2 | Best Vooruit JO19-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 12 | |
3 | ELI JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 13 | 8 | 9 | |
4 | UNA JO19-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 9 | |
5 | SJO Juventud JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 6 | |
6 | Rhode/Van Stiphout Bouw JO19-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 14 | 1 | 6 | |
7 | Boskant JO19-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | 4 | |
8 | SV Unitas'59 JO19-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 3 | |
9 | Marvilde JO19-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | -6 | 1 | |
10 | Wilhelmina Boys JO19-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 | |
11 | Nijnsel/TVE Reclame JO19-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 | -15 | 0 | |
12 | Sparta'25 JO19-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 23 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMK JO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
2 | SBC JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
3 | Wilhelmina Boys JO19-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 |
- Sportpark Naastenbest
- J. van Wassenaerstraat 61
- 5684 CR Best
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)
KNVB-gegevens :
- Relatienummer : BBJF.618
- District : Zuid I
Postadres :
- Postbus 192
- 5680 AD Best
Telefoon :
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)