Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wilhelmina Boys 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Naastenbest |
Adres | Jacob van Wassenaerstraat 61 |
Plaats | 5684CR BEST |
Telefoonnummer | 0499-375712 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.F.M. (John) Vervloet | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SV Unitas'59 8 - Wilhelmina Boys 4 | 25 jan. 2015 | 3 - 3 |
Wilhelmina Boys 4 - SV Unitas'59 8 | 8 mrt. 2015 | 3 - 2 |
Wilhelmina Boys 4 - SV Unitas'59 8 | 11 okt. 2020 | 3 - 4 |
SV Unitas'59 8 - Wilhelmina Boys 4 | 18 apr. 2022 | 1 - 2 |
Wilhelmina Boys 4 - SV Unitas'59 8 | 1 mei 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wilhelmina Boys 4 | SV Unitas'59 8 |
Thuis gewonnen | 91 | 78 |
Uit gewonnen | 83 | 74 |
% gewonnen | 47% | 42% |
% thuis gewonnen | 50% | 42% |
% uit gewonnen | 44% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Sander van den | Teamspeler | |
Browne, Ralph | Teamspeler | |
Diks, Erik | Teamspeler | |
Diks, Erik | Overige staf | Teammanager |
Diks, Frits | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Geffen, Gijs van | Teamspeler | |
Gielissen, Kevin | Teamspeler | |
Kloosdijk, Michel | Teamspeler | |
Lammers, Xander | Teamspeler | |
Moors, Bram | Teamspeler | |
Prinsen, Cris | Teamspeler | |
Reniers, Tom | Teamspeler | |
Rennes, Maikel van | Teamspeler | |
Sanders, Bart | Teamspeler | |
Ven, Olaf van de | Teamspeler | |
Vernooij, Eric | Teamspeler | |
Willemsen, Elsbert | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarle, job van | Teamspeler | |
Cras, Mick | Teamspeler | |
Dommelen, Wesley van | Teamspeler | |
Groot, Thomas de | Teamspeler | |
Habibija, Armin | Teamspeler | |
Peijnenburg, Kas | Teamspeler | |
Rijnders, Maarten | Teamspeler | |
Schie, Koos van | Teamspeler | |
Smolders, Max | Teamspeler | |
Thijssen, Tim | Teamspeler | |
Thijssen, Tim | Overige staf | Teammanager |
Ven, Bob van de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
- Sportpark Naastenbest
- J. van Wassenaerstraat 61
- 5684 CR Best
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)
KNVB-gegevens :
- Relatienummer : BBJF.618
- District : Zuid I
Postadres :
- Postbus 192
- 5680 AD Best
Telefoon :
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)