Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wilhelmina Boys 9 |
Accommodatienaam | Sportpark Naastenbest |
Adres | Jacob van Wassenaerstraat 61 |
Plaats | 5684CR BEST |
Telefoonnummer | 0499-375712 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Nicolas) Beaus | Assistent-scheidsrechter |
S.J.L. (Stijn) Boerema | Scheidsrechter |
A.R.G. (Ruud) Hurkmans | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Pusphaira 8 - Wilhelmina Boys 9 | 21 nov. 2021 | 5 - 2 |
Wilhelmina Boys 9 - Pusphaira 8 | 22 mei 2022 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wilhelmina Boys 9 | Pusphaira 8 |
Thuis gewonnen | 71 | 31 |
Uit gewonnen | 65 | 25 |
% gewonnen | 54% | 34% |
% thuis gewonnen | 56% | 37% |
% uit gewonnen | 53% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abegg, Thor | Teamspeler | |
Boon, Maurits | Teamspeler | |
Danckaarts, Thomas | Teamspeler | |
Deursen, Sander van | Teamspeler | |
Diepeveen, Jullian | Teamspeler | |
Eilering, Dion | Teamspeler | |
Fontijn, Vincent | Teamspeler | |
Haar, Mischa ter | Teamspeler | |
Koedoot, Thijs | Teamspeler | |
Koen, Taeke | Teamspeler | |
Kok, Jurgen | Teamspeler | |
Roijen, Nicky | Teamspeler | |
Sambeeck, Yori van | Teamspeler | |
Sips, Martijn | Teamspeler | |
Verheijen, Jop | Teamspeler | |
Vugt, Peter van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerema, Stijn | Teamspeler | |
Canoy, Philip | Teamspeler | |
Canoy, Philip | Overige staf | Teammanager |
Croes, Thom | Teamspeler | |
Croes, Thom | Overige staf | Teammanager |
Heijden, Joep van der | Teamspeler | |
Heijden, Stein van der | Teamspeler | |
Hurkmans, Dylan | Teamspeler | |
Hurkmans, Ruud | Technische staf | Trainer |
Hurkmans, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Kluijtmans, Swen | Teamspeler | |
Koenen, Milan | Teamspeler | |
Kruijssen, Ties | Teamspeler | |
Vliet, Luuk van | Teamspeler | |
Vliet, Luuk van | Overige staf | Teammanager |
Voets, Eloi | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.