Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ODC JO8-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Molenwijk |
Adres | Platanenlaan . |
Plaats | 5282PV BOXTEL |
Telefoonnummer | 0411-674587 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Badawi, Badawi | Teamspeler | |
Beekmans, Sander | Technische staf | Trainer |
Beekmans, Sander | Overige staf | Teammanager |
Fleurquin, Olaf | Technische staf | Trainer |
Fleurquin, Olaf | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bertens, Nick | Overige staf | Teammanager |
Vendrig, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Vendrig, Leyvin | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
- Sportpark Naastenbest
- J. van Wassenaerstraat 61
- 5684 CR Best
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)
KNVB-gegevens :
- Relatienummer : BBJF.618
- District : Zuid I
Postadres :
- Postbus 192
- 5680 AD Best
Telefoon :
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)