Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bladella 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Smagtenbocht |
Adres | Bossingel 7 |
Plaats | 5531NH BLADEL |
Telefoonnummer | 0497-381924 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.J.M. (Chryso) Konings | Scheidsrechter |
C.A. (Kees) Koolen | Assistent-scheidsrechter |
L.M.J. (Lars) Kuys | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wilhelmina Boys 1 - Bladella 1 | 2 nov. 2014 | 5 - 0 |
Bladella 1 - Wilhelmina Boys 1 | 22 mrt. 2015 | 2 - 1 |
Bladella 1 - Wilhelmina Boys 1 | 20 sep. 2015 | 0 - 5 |
Wilhelmina Boys 1 - Bladella 1 | 31 jan. 2016 | 3 - 3 |
Bladella 1 - Wilhelmina Boys 1 | 4 sep. 2016 | 1 - 0 |
Wilhelmina Boys 1 - Bladella 1 | 29 jan. 2017 | 1 - 1 |
Wilhelmina Boys 1 - Bladella 1 | 3 jun. 2018 | 2 - 3 |
Wilhelmina Boys 1 - Bladella 1 | 10 nov. 2019 | 2 - 1 |
Wilhelmina Boys 1 - Bladella 1 | 31 okt. 2021 | 4 - 0 |
Bladella 1 - Wilhelmina Boys 1 | 18 apr. 2022 | 3 - 2 |
Wilhelmina Boys 1 - Bladella 1 | 30 okt. 2022 | 1 - 3 |
Bladella 1 - Wilhelmina Boys 1 | 19 mrt. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bladella 1 | Wilhelmina Boys 1 |
Thuis gewonnen | 124 | 127 |
Uit gewonnen | 97 | 97 |
% gewonnen | 43% | 45% |
% thuis gewonnen | 48% | 50% |
% uit gewonnen | 37% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Avetisjana, Anna | Medische staf | Verzorger |
Baeten, Robbie | Teamspeler | |
Berings, Tycho | Teamspeler | |
Bouwmans, Yoran | Teamspeler | |
Halteren, Bart van | Teamspeler | |
Hendrikx, Stephan | Technische staf | Keeperstrainer |
Kuys, Lars | Teamspeler | |
Leijtens, Koen | Teamspeler | |
Maruan, Walid | Teamspeler | |
Mathijsen, August | Teamspeler | |
Meeske, Tijs | Teamspeler | |
Ogutcu, Yusuf | Teamspeler | |
Ommeren, Walter van | Overige staf | Teammanager |
Ommeren, Walter van | Technische staf | Trainer/coach |
Postuma, Bas | Teamspeler | |
Rodrigues, Leandro | Teamspeler | |
Rooij, Ward van | Teamspeler | |
Tijssen, Rik | Teamspeler | |
Ven, Finn van de | Teamspeler | |
Verspaget, Remco | Teamspeler | |
Vervloet, John | Overige staf | Teammanager |
Vervloet, Stef | Teamspeler | |
Zandvoort, Alexander van | Technische staf | Trainer |
Zandvoort, Jorn van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brakel, Rob van | Medische staf | Fysiotherapeut |
Cosijns, Peter | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Erkel, Jesper van | Teamspeler | |
Hendriks, Broos | Teamspeler | |
Hermans, Joris | Teamspeler | |
Hermans, Tom | Teamspeler | |
Hoof, Giel van | Teamspeler | |
Hooijen, Peer | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Niek | Teamspeler | |
Koolen, Kees | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Lauwers, They | Teamspeler | |
Liebregts, Huib | Teamspeler | |
Oosterwijk, Robert van | Technische staf | Keeperstrainer |
Sambeeck, Zem van | Teamspeler | |
Schilders, Rob | Teamspeler | |
Vosters, Cas | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
- Sportpark Naastenbest
- J. van Wassenaerstraat 61
- 5684 CR Best
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)
KNVB-gegevens :
- Relatienummer : BBJF.618
- District : Zuid I
Postadres :
- Postbus 192
- 5680 AD Best
Telefoon :
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)