Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bladella 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Smagtenbocht |
Adres | Bossingel 7 |
Plaats | 5531NH BLADEL |
Telefoonnummer | 0497-381924 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.J.M. (Chryso) Konings | Scheidsrechter |
C.A. (Kees) Koolen | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wilhelmina Boys 1 - Bladella 1 | 2 nov. 2014 | 5 - 0 |
Bladella 1 - Wilhelmina Boys 1 | 22 mrt. 2015 | 2 - 1 |
Bladella 1 - Wilhelmina Boys 1 | 20 sep. 2015 | 0 - 5 |
Wilhelmina Boys 1 - Bladella 1 | 31 jan. 2016 | 3 - 3 |
Bladella 1 - Wilhelmina Boys 1 | 4 sep. 2016 | 1 - 0 |
Wilhelmina Boys 1 - Bladella 1 | 29 jan. 2017 | 1 - 1 |
Wilhelmina Boys 1 - Bladella 1 | 3 jun. 2018 | 2 - 3 |
Wilhelmina Boys 1 - Bladella 1 | 10 nov. 2019 | 2 - 1 |
Wilhelmina Boys 1 - Bladella 1 | 31 okt. 2021 | 4 - 0 |
Bladella 1 - Wilhelmina Boys 1 | 18 apr. 2022 | 3 - 2 |
Wilhelmina Boys 1 - Bladella 1 | 30 okt. 2022 | 1 - 3 |
Bladella 1 - Wilhelmina Boys 1 | 19 mrt. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bladella 1 | Wilhelmina Boys 1 |
Thuis gewonnen | 118 | 120 |
Uit gewonnen | 94 | 92 |
% gewonnen | 43% | 44% |
% thuis gewonnen | 48% | 49% |
% uit gewonnen | 37% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baeten, Robbie | Teamspeler | |
Bergkamp, Huib | Teamspeler | |
Berings, Tycho | Teamspeler | |
Bouwmans, Yoran | Teamspeler | |
Halteren, Bart van | Teamspeler | |
Hendrikx, Stephan | Technische staf | Keeperstrainer |
Koning, Michael | Teamspeler | |
Leijtens, Koen | Teamspeler | |
Maruan, Walid | Teamspeler | |
Mathijsen, August | Teamspeler | |
Meeske, Tijs | Teamspeler | |
Nelissen, Vince | Medische staf | Verzorger |
Ogutcu, Yusuf | Teamspeler | |
Ommeren, Walter van | Overige staf | Teammanager |
Ommeren, Walter van | Technische staf | Trainer/coach |
Postuma, Bas | Teamspeler | |
Riet, Stijn van de | Teamspeler | |
Rodrigues, Leandro | Teamspeler | |
Tijssen, Rik | Teamspeler | |
Ven, Finn van de | Teamspeler | |
Verspaget, Remco | Teamspeler | |
Vervloet, John | Overige staf | Teammanager |
Vervloet, Stef | Teamspeler | |
Zandvoort, Alexander van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Zandvoort, Jorn van | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Stan van den | Teamspeler | |
Brakel, Rob van | Medische staf | Fysiotherapeut |
Cosijns, Peter | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Erkel, Jesper van | Teamspeler | |
Hendriks, Broos | Teamspeler | |
Hermans, Joris | Teamspeler | |
Hermans, Tom | Teamspeler | |
Hoof, Giel van | Teamspeler | |
Hooijen, Peer | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Niek | Teamspeler | |
Koolen, Kees | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Lauwers, They | Teamspeler | |
Liebregts, Huib | Teamspeler | |
Oosterwijk, Robert van | Technische staf | Keeperstrainer |
Sambeeck, Zem van | Teamspeler | |
Schilders, Rob | Teamspeler | |
Schoenmakers, Thijn | Teamspeler | |
Vosters, Cas | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.