Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wilhelmina Boys VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Naastenbest |
Adres | Jacob van Wassenaerstraat 61 |
Plaats | 5684CR BEST |
Telefoonnummer | 0499-375712 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.C.T.P. (Jack) van Oirschot | Scheidsrechter |
T. (Ties) de Vaan | Assistent-scheidsrechter |
JW (Jack) van de Klundert | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wilhelmina Boys VR1 - Hilvaria VR1 | 2 mrt. 2008 | 2 - 0 |
Hilvaria VR1 - Wilhelmina Boys VR1 | 20 apr. 2008 | 3 - 0 |
Wilhelmina Boys VR1 - Hilvaria VR1 | 20 sep. 2009 | 1 - 4 |
Hilvaria VR1 - Wilhelmina Boys VR1 | 18 apr. 2010 | 2 - 3 |
Wilhelmina Boys VR1 - Hilvaria VR1 | 10 okt. 2010 | 0 - 3 |
Hilvaria VR1 - Wilhelmina Boys VR1 | 6 apr. 2011 | 2 - 2 |
Wilhelmina Boys VR1 - Hilvaria VR1 | 4 nov. 2012 | 0 - 3 |
Wilhelmina Boys VR1 - Hilvaria VR1 | 11 okt. 2015 | 4 - 2 |
Hilvaria VR1 - Wilhelmina Boys VR1 | 6 mrt. 2016 | 2 - 1 |
Hilvaria VR1 - Wilhelmina Boys VR1 | 9 okt. 2016 | 0 - 3 |
Wilhelmina Boys VR1 - Hilvaria VR1 | 19 mrt. 2017 | 3 - 1 |
Hilvaria VR1 - Wilhelmina Boys VR1 | 2 dec. 2018 | 0 - 5 |
Wilhelmina Boys VR1 - Hilvaria VR1 | 7 apr. 2019 | 1 - 0 |
Hilvaria VR1 - Wilhelmina Boys VR1 | 30 okt. 2022 | 1 - 5 |
Wilhelmina Boys VR1 - Hilvaria VR1 | 19 mrt. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wilhelmina Boys VR1 | Hilvaria VR1 |
Thuis gewonnen | 120 | 127 |
Uit gewonnen | 81 | 113 |
% gewonnen | 49% | 56% |
% thuis gewonnen | 58% | 60% |
% uit gewonnen | 40% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bokkel, Robin ten | Teamspeler | |
Bruijn, Noa de | Teamspeler | |
Brunschot, Demi van | Teamspeler | |
Dijk, Floor van | Teamspeler | |
Eijk, Iefke van | Teamspeler | |
El Farougui, Zahra | Teamspeler | |
Hout, Esther van den | Teamspeler | |
Klundert, Jack van de | Overige staf | Teammanager |
Krijnen, Jeske | Teamspeler | |
Mutsaers, Pleun | Teamspeler | |
Pelt, Anke van | Teamspeler | |
Rijswijk, Sharonne van | Teamspeler | |
Roovert, Janneke van | Teamspeler | |
Spitters, Kim | Teamspeler | |
Ven, Kiki van de | Teamspeler | |
Ven, Melle van de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Verdaasdonk, Linda | Teamspeler | |
Walschots, Fleur | Teamspeler | |
Wit, Maartje de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekhoven- van Doren, Sorajah van | Teamspeler | |
Bierens, Kaylee | Teamspeler | |
Chu, Jennifer | Teamspeler | |
Greef, Linda de | Teamspeler | |
Groot-Koch, Stefanie de | Teamspeler | |
Heesakkers, Nathaly | Teamspeler | |
Hurk, Marjolein van den | Teamspeler | |
Klerkx, Lotte | Teamspeler | |
Koning, Else | Teamspeler | |
Meerman, Linde | Teamspeler | |
Sloots, Noortje | Teamspeler | |
Smits, Jaimey | Teamspeler | |
Smits, Jaimey | Overige staf | Teammanager |
Spruit, Cristina | Teamspeler | |
Stabel, Bianca | Teamspeler | |
Stap, Esmee van der | Teamspeler | |
Steenbakkers, Melissa | Teamspeler | |
Stiphout, Kelly van | Teamspeler | |
Vaan, Shannon de | Teamspeler | |
Vaan, Ties de | Overige staf | Teammanager |
Vaan, Ties de | Technische staf | Trainer |
Vermeer, Vera | Teamspeler | |
Westerum, Fleur | Teamspeler | |
Wirjadi, Michelle | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
- Sportpark Naastenbest
- J. van Wassenaerstraat 61
- 5684 CR Best
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)
KNVB-gegevens :
- Relatienummer : BBJF.618
- District : Zuid I
Postadres :
- Postbus 192
- 5680 AD Best
Telefoon :
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)