Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wilhelmina Boys 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Naastenbest |
Adres | Jacob van Wassenaerstraat 61 |
Plaats | 5684CR BEST |
Telefoonnummer | 0499-375712 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.G.J. (Frank) Derissen | Scheidsrechter |
J. (Joep) Weijers | Assistent-scheidsrechter |
S. (Samel) Schers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wilhelmina Boys 4 - Oirschot V. 4 | 27 nov. 2016 | 2 - 2 |
Oirschot V. 4 - Wilhelmina Boys 4 | 30 apr. 2017 | 0 - 3 |
Wilhelmina Boys 4 - Oirschot V. 4 | 30 aug. 2020 | 4 - 2 |
Oirschot V. 4 - Wilhelmina Boys 4 | 12 sep. 2021 | 1 - 2 |
Oirschot V. 4 - Wilhelmina Boys 4 | 30 okt. 2022 | 0 - 1 |
Wilhelmina Boys 4 - Oirschot V. 4 | 19 mrt. 2023 | 5 - 1 |
Wilhelmina Boys 4 - Oirschot V. 4 | 24 sep. 2023 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wilhelmina Boys 4 | Oirschot V. 4 |
Thuis gewonnen | 103 | 97 |
Uit gewonnen | 93 | 63 |
% gewonnen | 48% | 39% |
% thuis gewonnen | 51% | 47% |
% uit gewonnen | 45% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Bil van den | Teamspeler | Aanvaller |
Avort, Lucas van der | Teamspeler | |
Beers, Mark van | Teamspeler | |
Brands, Jacco | Teamspeler | Verdediger |
Brunschot, Sjoerd van | Teamspeler | |
Claus, Roy | Teamspeler | Verdediger |
Haren, Tom van | Teamspeler | Middenvelder |
Hees, Ruud van | Teamspeler | Middenvelder |
Kemps, Lauran | Teamspeler | Verdediger |
Kollenburg, Hans van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kollenburg, Luke van | Teamspeler | |
Kort, Kay de | Teamspeler | Aanvaller |
Laenen, Kay | Teamspeler | |
Linden, Thijs van der | Teamspeler | Middenvelder |
Meeuwis, Bram | Teamspeler | Verdediger |
Mommers, Hank | Teamspeler | |
Nunen, Maurice van | Teamspeler | |
Peeters, Stijn | Teamspeler | Middenvelder |
Raaijmakers, Jordi | Teamspeler | Verdediger |
Schelle, Robert | Overige staf | Teammanager |
Smetsers, Yvo | Teamspeler | Keeper |
Versteden, Jelmer | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarle, job van | Teamspeler | |
Beermann, Thijs | Teamspeler | |
Breukel, Bas | Teamspeler | |
Coolen, Rob | Teamspeler | |
Groot, Thomas de | Teamspeler | |
Habets, Glenn | Teamspeler | |
Jansen, Jordy | Teamspeler | |
Kemenade, Bram van | Teamspeler | |
Oomen, Wesley | Teamspeler | |
Peijnenburg, Kas | Teamspeler | |
Rooijakkers, Wesley | Teamspeler | |
Schie, Koos van | Teamspeler | |
Thijssen, Tim | Teamspeler | |
Thijssen, Tim | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
- Sportpark Naastenbest
- J. van Wassenaerstraat 61
- 5684 CR Best
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)
KNVB-gegevens :
- Relatienummer : BBJF.618
- District : Zuid I
Postadres :
- Postbus 192
- 5680 AD Best
Telefoon :
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)