Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wilhelmina Boys 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Naastenbest |
Adres | Jacob van Wassenaerstraat 61 |
Plaats | 5684CR BEST |
Telefoonnummer | 0499-375712 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.G.J. (Frank) Derissen | Scheidsrechter |
J. (Joep) Weijers | Assistent-scheidsrechter |
S. (Samel) Schers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wilhelmina Boys 4 - Oirschot V. 4 | 27 nov. 2016 | 2 - 2 |
Oirschot V. 4 - Wilhelmina Boys 4 | 30 apr. 2017 | 0 - 3 |
Wilhelmina Boys 4 - Oirschot V. 4 | 30 aug. 2020 | 4 - 2 |
Oirschot V. 4 - Wilhelmina Boys 4 | 12 sep. 2021 | 1 - 2 |
Oirschot V. 4 - Wilhelmina Boys 4 | 30 okt. 2022 | 0 - 1 |
Wilhelmina Boys 4 - Oirschot V. 4 | 19 mrt. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wilhelmina Boys 4 | Oirschot V. 4 |
Thuis gewonnen | 96 | 88 |
Uit gewonnen | 89 | 58 |
% gewonnen | 47% | 37% |
% thuis gewonnen | 50% | 45% |
% uit gewonnen | 45% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beljouw, Roy van | Teamspeler | |
Derks, Teun | Teamspeler | |
Dijk, Yannick van | Teamspeler | |
Esch, Melvin van | Teamspeler | |
Haaren, Leon van | Teamspeler | |
Hees, Mark van | Teamspeler | |
Henraath, Wesley | Teamspeler | |
Kollenburg, Eric van | Teamspeler | |
Kollenburg, Eric van | Technische staf | |
Kollenburg, John van | Technische staf | |
Loo, Bob van de | Teamspeler | |
Notten, Teun | Teamspeler | |
Nunen, Paulus van | Teamspeler | |
Vringer, Wout | Teamspeler | |
Weijers, Joep | Teamspeler | |
Wubbolts, Rowan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarle, job van | Teamspeler | |
Beermann, Thijs | Teamspeler | |
Coolen, Rob | Teamspeler | |
Groot, Thomas de | Teamspeler | |
Habets, Glenn | Teamspeler | |
Kemenade, Bram van | Teamspeler | |
Peijnenburg, Kas | Teamspeler | |
Rooijakkers, Wesley | Teamspeler | |
Schers, Samel | Teamspeler | |
Schie, Koos van | Teamspeler | |
Smolders, Max | Teamspeler | |
Thijssen, Tim | Teamspeler | |
Thijssen, Tim | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.