Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO DEES/Vessem JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Meren |
Adres | Merenweg 2 |
Plaats | 5513NZ WINTELRE |
Telefoonnummer | 040-2051916 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.C. (Jannes) Langermans | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wilhelmina Boys JO13-2 - SJO DEES/Vessem JO13-1 | 1 okt. 2022 | 1 - 6 |
SJO DEES/Vessem JO13-1 - Wilhelmina Boys JO13-2 | 22 mei 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO DEES/Vessem JO13-1 | Wilhelmina Boys JO13-2 |
Thuis gewonnen | 12 | 39 |
Uit gewonnen | 9 | 33 |
% gewonnen | 45% | 51% |
% thuis gewonnen | 52% | 57% |
% uit gewonnen | 39% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bulut, Batuhan | Teamspeler | Middenvelder |
Geldens, Sam | Teamspeler | Aanvaller |
Gunel, Muhammed Hamza | Teamspeler | Aanvaller |
Krijger, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Krijger, Jeroen | Technische staf | Trainer |
Plinck, Wouter | Technische staf | Trainer |
Plinck, Wouter | Overige staf | Teammanager |
Swinkels, Merlijn | Overige staf | Teammanager |
Swinkels, Merlijn | Technische staf | Trainer |
Willems, Tobias | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coopal, Paul | Overige staf | Teammanager |
Coopal, Ties | Teamspeler | |
Dijkmans, Jari | Teamspeler | |
Franssen, Sem | Teamspeler | |
Herk, Fenne van | Teamspeler | |
Langenberg, Bas vd. | Overige staf | Teammanager |
Langenberg, Mink van de | Teamspeler | |
Loon, Gerard van | Overige staf | Teammanager |
Loon, Rijk van | Teamspeler | |
Reniers, Jort | Teamspeler | |
Roij, Sem van | Teamspeler | |
Smetsers, Ralf | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.