Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Acht JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Leeuwenkuil |
Adres | Amstelstraat 1 A |
Plaats | 5626BX EINDHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2621787 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mitchell) Mertens | Scheidsrechter |
W. (Wesley) Hermans | Assistent-scheidsrechter |
M.J.W. (Martijn) van Raaij | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Acht JO15-1 - Wilhelmina Boys JO15-1 | 24 mei 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Acht JO15-1 | Wilhelmina Boys JO15-1 |
Thuis gewonnen | 43 | 46 |
Uit gewonnen | 40 | 41 |
% gewonnen | 53% | 55% |
% thuis gewonnen | 59% | 58% |
% uit gewonnen | 48% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aberson, Jip | Teamspeler | |
Bondt, Rick | Teamspeler | |
Bozic, Dani | Teamspeler | |
Joeloemsing, Jonah | Teamspeler | |
Kluijtmans, Lars | Teamspeler | |
Moelans, Bente | Teamspeler | |
Moelans, Harald | Technische staf | Keeperstrainer |
Siemerink, Joep | Overige staf | Teammanager |
Tool, David | Teamspeler | |
Ven, Vince van de | Teamspeler | |
Violidis, Niek | Teamspeler | |
Vosters, Daan | Teamspeler | |
Zandvoort, Jorn van | Technische staf | Trainer |
Zandvoort, Jorn van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Kyan de | Teamspeler | |
Gent, Miller van | Teamspeler | |
Hout, Davy van | Technische staf | Trainer |
Hout, Mees van | Teamspeler | |
Karsmakers, Timo | Teamspeler | |
Kroonenburg, Jay van | Teamspeler | |
Kroonenburg, Marcel van | Overige staf | Teammanager |
Leijssen, Jessy | Teamspeler | |
Mitcan, Andrei | Teamspeler | |
Nistelrode, Daan van | Teamspeler | |
Poppel, Finn van | Teamspeler | |
Vereijken, Levi | Teamspeler | |
Verlegh, Jules | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
- Sportpark Naastenbest
- J. van Wassenaerstraat 61
- 5684 CR Best
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)
KNVB-gegevens :
- Relatienummer : BBJF.618
- District : Zuid I
Postadres :
- Postbus 192
- 5680 AD Best
Telefoon :
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)