Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Acht JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Leeuwenkuil |
Adres | Amstelstraat 1 A |
Plaats | 5626BX EINDHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2621787 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mitchell) Mertens | Scheidsrechter |
W. (Wesley) Hermans | Assistent-scheidsrechter |
M.J.W. (Martijn) van Raaij | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Acht JO15-1 - Wilhelmina Boys JO15-1 | 24 mei 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Acht JO15-1 | Wilhelmina Boys JO15-1 |
Thuis gewonnen | 42 | 45 |
Uit gewonnen | 39 | 40 |
% gewonnen | 54% | 55% |
% thuis gewonnen | 59% | 59% |
% uit gewonnen | 49% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boogaard, Rick van den | Teamspeler | |
Kelders, Fabian | Teamspeler | |
Lourenssen, Dani | Teamspeler | |
Millenaar, Cas | Teamspeler | |
Peeters, Jasper | Overige staf | Teammanager |
Peeters, Jasper | Technische staf | Trainer |
Peter, Stefan Christian | Teamspeler | |
Raaij, Sander van | Teamspeler | |
Schouwen, Nyls van | Teamspeler | |
Vermeer, Marijn | Teamspeler | |
Wanrooij, Joey van | Technische staf | Trainer |
Wanrooij, Joey van | Overige staf | Teammanager |
Weert, Stefano van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalst, Lars van der | Teamspeler | |
Heijden, Kian van der | Teamspeler | |
Houten, Tim van | Teamspeler | |
Kroonenburg, Kay van | Teamspeler | |
Kroonenburg, Marcel van | Technische staf | |
Nistelrode, Lars van | Teamspeler | |
Sayers, Christian | Teamspeler | |
Smits, Koen | Teamspeler | |
Vereijken, Levi | Teamspeler | |
Verlegh, Luc | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.