Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Stiphout Vooruit MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Molenven |
Adres | Molenven 7 |
Plaats | 5708DW HELMOND |
Telefoonnummer | 0492-555005 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wilhelmina Boys MO15-1 - Stiphout Vooruit MO15-1 | 25 feb. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stiphout Vooruit MO15-1 | Wilhelmina Boys MO15-1 |
Thuis gewonnen | 6 | 33 |
Uit gewonnen | 5 | 27 |
% gewonnen | 47% | 50% |
% thuis gewonnen | 60% | 53% |
% uit gewonnen | 38% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berk, Bart van den | Technische staf | Trainer |
Berk, Bart van den | Overige staf | Teammanager |
Heijkants, Luka | Teamspeler | |
Schot, Erik | Overige staf | Teammanager |
Schot, Erik | Technische staf | Trainer |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arenas Van Aerle, Ana | Teamspeler | |
Hoof, Vieveke van | Teamspeler | |
Leijendeckers, Nena | Teamspeler | |
Lobee, Jasmijn | Teamspeler | |
Lobee, Joost | Overige staf | Teammanager |
Oorschot, Nina van | Overige staf | Teammanager |
Verbakel, Livia | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.