Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RPC MO13-1 (9-tal) |
Accommodatienaam | Sportpark De Heihoef |
Adres | Roostenlaan 307 B |
Plaats | 5644BR EINDHOVEN |
Telefoonnummer | 040 ? 2119428 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 1 |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Steven) de Maat | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wilhelmina Boys MO13-1 - RPC MO13-1 | 10 sep. 2022 | 6 - 0 |
RPC MO13-1 - Wilhelmina Boys MO13-1 | 18 mrt. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RPC MO13-1 | Wilhelmina Boys MO13-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 30 |
Uit gewonnen | 0 | 34 |
% gewonnen | 5% | 46% |
% thuis gewonnen | 10% | 47% |
% uit gewonnen | 0% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graumans, Rene | Technische staf | Trainer |
Graumans, Rene | Overige staf | Teammanager |
Prest, Rob de | Technische staf | Trainer |
Prest, Rob de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 17 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Riddering, Bianca | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.