Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wilhelmina Boys JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Naastenbest |
Adres | Jacob van Wassenaerstraat 61 |
Plaats | 5684CR BEST |
Telefoonnummer | 0499-375712 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 08R |
Uitteam-kleedkamer | 04R |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Justin) Heeren | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wilhelmina Boys JO10-1 | Nuenen JO10-2 |
Thuis gewonnen | 2 | 0 |
Uit gewonnen | 0 | 0 |
% gewonnen | 66% | 0% |
% thuis gewonnen | 100% | 0% |
% uit gewonnen | 0% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lierop, Carl van | Technische staf | Trainer/coach |
Loon, Sanne van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bömers, Mario | Overige staf | Teammanager |
Spijkerboer, Benjamin | Teamspeler | |
Straten, Danny van | Overige staf | Teammanager |
Swart, Mason | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
- Sportpark Naastenbest
- J. van Wassenaerstraat 61
- 5684 CR Best
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)
KNVB-gegevens :
- Relatienummer : BBJF.618
- District : Zuid I
Postadres :
- Postbus 192
- 5680 AD Best
Telefoon :
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)