Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wilhelmina Boys JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Naastenbest |
Adres | Jacob van Wassenaerstraat 61 |
Plaats | 5684CR BEST |
Telefoonnummer | 0499-375712 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 08R - Kleedkamer 8 - Rechts |
Uitteam-kleedkamer | 04R - Kleedkamer 4 - Rechts |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Justin) Heeren | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wilhelmina Boys JO10-1 | Nuenen JO10-2 |
Thuis gewonnen | 2 | 0 |
Uit gewonnen | 0 | 0 |
% gewonnen | 66% | 0% |
% thuis gewonnen | 100% | 0% |
% uit gewonnen | 0% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hansen, Dorik | Overige staf | Teammanager |
Laarhoven, Jesse van | Teamspeler | |
Mittelhaeuser, Noan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerrits, Pieter | Technische staf | Trainer |
Gerrits, Pieter | Overige staf | Teammanager |
Spijker-Verhappen, Dorien | Technische staf | Trainer |
Spijker-Verhappen, Dorien | Overige staf | Teammanager |
Staaij, Deychano van der | Teamspeler | |
Violidis, WIllem | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.