Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wilhelmina Boys MO20-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Naastenbest |
Adres | Jacob van Wassenaerstraat 61 |
Plaats | 5684CR BEST |
Telefoonnummer | 0499-375712 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 10 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
P.P.C. (Paul) van Nuland | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wilhelmina Boys MO20-1 - Rhode/VSB MO20-1 | 16 sep. 2023 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wilhelmina Boys MO20-1 | Rhode/VSB MO20-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 0 |
Uit gewonnen | 0 | 0 |
% gewonnen | 25% | 0% |
% thuis gewonnen | 50% | 0% |
% uit gewonnen | 0% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cortenraad, Chansuay | Teamspeler | |
Gevers, Lieke | Teamspeler | |
Hamond, Maaike van | Teamspeler | |
Kinderen, Noa der | Teamspeler | |
Leeuwen, Ivo van | Technische staf | Trainer/coach |
Nuland, Paul van | Technische staf | Trainer |
Schaijk, Elzey van | Teamspeler | |
Scheepers, Jet | Teamspeler | |
Verbakel, Amber | Teamspeler | |
Vries, Jip de | Teamspeler | |
Vugt, Maud van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Battjes, Sara | Teamspeler | |
Boogaard, Elise van den | Teamspeler | |
Dungen, Liseth van den | Overige staf | Teammanager |
Faker, Mina | Teamspeler | |
Gunel, Sevde Nur | Teamspeler | |
Held, Rowena | Teamspeler | |
Kollenburg, Mirthe van | Teamspeler | |
Kollenburg, Sandra van | Overige staf | Teammanager |
Maeda, Akari | Teamspeler | |
Maruan, Abdul | Technische staf | Trainer |
Maruan, Abdul | Overige staf | Teammanager |
Munckhof, Elodie van den | Teamspeler | |
Smulders, Rosan | Teamspeler | |
Walravens, Maud | Teamspeler | |
Wetering, Kimberley Van de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
- Sportpark Naastenbest
- J. van Wassenaerstraat 61
- 5684 CR Best
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)
KNVB-gegevens :
- Relatienummer : BBJF.618
- District : Zuid I
Postadres :
- Postbus 192
- 5680 AD Best
Telefoon :
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)