Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wilhelmina Boys JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Naastenbest |
Adres | Jacob van Wassenaerstraat 61 |
Plaats | 5684CR BEST |
Telefoonnummer | 0499-375712 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 13 |
Uitteam-kleedkamer | 01R - Rechts |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.S. (Luka) Heijkants | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nuenen JO11-1 - Wilhelmina Boys JO11-1 | 25 mrt. 2017 | 5 - 2 |
Wilhelmina Boys JO11-1 - Nuenen JO11-1 | 8 mei 2017 | 7 - 2 |
Wilhelmina Boys JO11-1 - Nuenen JO11-1 | 9 dec. 2017 | 0 - 14 |
Wilhelmina Boys JO11-1 - Nuenen JO11-1 | 26 okt. 2019 | 5 - 2 |
Nuenen JO11-1 - Wilhelmina Boys JO11-1 | 19 feb. 2022 | 1 - 5 |
Nuenen JO11-1 - Wilhelmina Boys JO11-1 | 4 mrt. 2023 | 5 - 3 |
Wilhelmina Boys JO11-1 - Nuenen JO11-1 | 23 sep. 2023 | 1 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wilhelmina Boys JO11-1 | Nuenen JO11-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 48 |
Uit gewonnen | 28 | 39 |
% gewonnen | 43% | 60% |
% thuis gewonnen | 51% | 64% |
% uit gewonnen | 36% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogaard, Tim van den | Technische staf | Trainer/coach |
Cremers, Dex | Teamspeler | |
Mittelhaeuser, Noan | Teamspeler | |
Noll, Bram | Technische staf | Trainer |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amorim, Jordy | Teamspeler | |
Gerrits, Jaro | Teamspeler | |
Gerrits, Pieter | Technische staf | Trainer |
Gerrits, Pieter | Overige staf | Teammanager |
Munters, Mycha | Teamspeler | |
Smetsers, Walfred | Technische staf | Trainer |
Smetsers, Walfred | Overige staf | Teammanager |
Staaij, Deychano van der | Teamspeler | |
Violidis, WIllem | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
- Sportpark Naastenbest
- J. van Wassenaerstraat 61
- 5684 CR Best
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)
KNVB-gegevens :
- Relatienummer : BBJF.618
- District : Zuid I
Postadres :
- Postbus 192
- 5680 AD Best
Telefoon :
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)