Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVO RDM MO20-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Kantje |
Adres | Kanten 2 |
Plaats | 5096BS HULSEL |
Telefoonnummer | 013-5091762 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.A.M. (Erik) van der Heijden | Scheidsrechter |
G. (Guus) Gijbels | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wilhelmina Boys MO20-1 - SVO RDM MO20-1 | 4 okt. 2023 | 1 - 3 |
SVO RDM MO20-1 - Wilhelmina Boys MO20-1 | 18 nov. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVO RDM MO20-1 | Wilhelmina Boys MO20-1 |
Thuis gewonnen | 10 | 2 |
Uit gewonnen | 11 | 0 |
% gewonnen | 58% | 20% |
% thuis gewonnen | 55% | 33% |
% uit gewonnen | 61% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Battjes, Sara | Teamspeler | |
Boogaard, Elise van den | Teamspeler | |
Dungen, Liseth van den | Overige staf | Teammanager |
Faker, Mina | Teamspeler | |
Gunel, Sevde Nur | Teamspeler | |
Held, Rowena | Teamspeler | |
Kollenburg, Mirthe van | Teamspeler | |
Kollenburg, Sandra van | Overige staf | Teammanager |
Maeda, Akari | Teamspeler | |
Maruan, Abdul | Technische staf | Trainer |
Maruan, Abdul | Overige staf | Teammanager |
Smulders, Rosan | Teamspeler | |
Walravens, Maud | Teamspeler | |
Wetering, Kimberley Van de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekman, Iris | Teamspeler | |
Bleijs, Gust | Technische staf | Trainer |
Christiaans, Fay | Teamspeler | |
Gijbels, Guus | Technische staf | Trainer/coach |
Gorp, Bente van | Teamspeler | |
Heijden, Imke van der | Teamspeler | |
Jansen, Esmee | Teamspeler | |
Limpt, Mare van | Teamspeler | |
Merckx, Eva | Teamspeler | |
Merckx, Frans | Overige staf | Teammanager |
Michiels, Jinte | Teamspeler | |
Mols, Henri | Overige staf | Teammanager |
Mols, Henri | Technische staf | Trainer |
Mols, Indy | Teamspeler | |
Rooij, Jeroen van | Overige staf | Teammanager |
Schellekens, Lisa | Teamspeler | |
Smets, Nienke | Teamspeler | |
Smits, Fenne | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
- Sportpark Naastenbest
- J. van Wassenaerstraat 61
- 5684 CR Best
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)
KNVB-gegevens :
- Relatienummer : BBJF.618
- District : Zuid I
Postadres :
- Postbus 192
- 5680 AD Best
Telefoon :
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)