Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RPC JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Heihoef |
Adres | Roostenlaan 307 B |
Plaats | 5644BR EINDHOVEN |
Telefoonnummer | 040 ? 2119428 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 1 |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 11 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Martin) Tholen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RPC JO16-1 - Wilhelmina Boys JO16-1 | 18 nov. 2023 | 12 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RPC JO16-1 | Wilhelmina Boys JO16-1 |
Thuis gewonnen | 17 | 5 |
Uit gewonnen | 15 | 4 |
% gewonnen | 41% | 26% |
% thuis gewonnen | 47% | 27% |
% uit gewonnen | 35% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geven, Guus | Teamspeler | |
Kelders, Fabian | Teamspeler | |
Lourenssen, Dani | Teamspeler | |
Millenaar, Cas | Teamspeler | |
Orban, Constantijn | Teamspeler | |
Peter, Stefan Christian | Teamspeler | |
Vermeer, Marijn | Teamspeler | |
Weerheijm, Tycho | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekkers, Bart | Teamspeler | |
Beuningen, Bruno van | Teamspeler | |
Broek, Tim van den | Teamspeler | |
Coenen, Gijs | Teamspeler | |
Franssen, Gijs | Technische staf | Trainer/coach |
Goor, Juno van | Teamspeler | |
Hild, Abel | Teamspeler | |
Koch, Valentijn | Teamspeler | |
Meerendonk, Mik van de | Teamspeler | |
Mulder, Jens | Teamspeler | |
Stratum, Tijn van | Teamspeler | |
Tholen, Djero | Teamspeler | |
Tholen, Martin | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
- Sportpark Naastenbest
- J. van Wassenaerstraat 61
- 5684 CR Best
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)
KNVB-gegevens :
- Relatienummer : BBJF.618
- District : Zuid I
Postadres :
- Postbus 192
- 5680 AD Best
Telefoon :
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)