Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SBC JO13-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Schuttersheide |
Adres | Rooijseweg 7 -9 |
Plaats | 5691PA SON EN BREUGEL |
Telefoonnummer | 0499-473393 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Joost) van den Heuvel | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R.S.J. (Rinse) Wiekema | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wilhelmina Boys JO13-1 - SBC JO13-1 | 10 dec. 2016 | 4 - 1 |
SBC JO13-1 - Wilhelmina Boys JO13-1 | 1 apr. 2017 | 0 - 1 |
Wilhelmina Boys JO13-1 - SBC JO13-1 | 2 sep. 2023 | 1 - 2 |
SBC JO13-1 - Wilhelmina Boys JO13-1 | 18 nov. 2023 | 7 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SBC JO13-1 | Wilhelmina Boys JO13-1 |
Thuis gewonnen | 53 | 37 |
Uit gewonnen | 40 | 32 |
% gewonnen | 58% | 43% |
% thuis gewonnen | 68% | 49% |
% uit gewonnen | 49% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekhoven, Reno van | Teamspeler | |
Hooven, Kay van den | Teamspeler | |
Horst, Lucas van der | Teamspeler | |
Horst, Wouter van der | Technische staf | Trainer |
Horst, Wouter van der | Overige staf | Teammanager |
Joeloemsing, Finn | Teamspeler | |
Laarhoven, Mylo van | Teamspeler | |
Marong, Boyo | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Robin | Teamspeler | |
Buurman, Jack | Teamspeler | |
Klein, Bram van der | Teamspeler | |
Linssen, Matthijs | Teamspeler | |
Roij, Luka van | Teamspeler | |
Sanders, Tijn | Teamspeler | |
Spee, Luuk | Teamspeler | |
Wiekema, Femke | Overige staf | Teammanager |
Wiekema, Jesse | Teamspeler | |
Wiekema, Rinse | Overige staf | Teammanager |
Zijl, Luuk van | Teamspeler | |
Zijlstra, Niek | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
- Sportpark Naastenbest
- J. van Wassenaerstraat 61
- 5684 CR Best
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)
KNVB-gegevens :
- Relatienummer : BBJF.618
- District : Zuid I
Postadres :
- Postbus 192
- 5680 AD Best
Telefoon :
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)