Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Budel MO13-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 | 4 | 25 | 10 | |
2 | Vorstenbossche Boys MO13-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 27 | 4 | 23 | 10 | |
3 | ELI MO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 9 | |
4 | Rhode/Van Stiphout Bouw MO13-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 7 | |
5 | Boskant MO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 7 | |
6 | WEC MO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
7 | VOW MO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 20 | -3 | 6 | |
8 | Wilhelmina Boys MO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 17 | -8 | 3 | |
9 | Blauw Geel'38/JUMBO MO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 20 | -10 | 3 | |
10 | Mierlo Hout MO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 20 | -10 | 3 | |
11 | Zwaluw VFC MO13-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16 | -13 | 3 | |
12 | Best Vooruit MO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 29 | -25 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSV Nuenen MO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 | 9 | |
2 | Best Vooruit MO13-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 19 | -8 | 4 | |
3 | EMK MO13-2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 9 | -2 | 2 | |
4 | Wilhelmina Boys MO13-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 19 | -13 | 1 |
- Sportpark Naastenbest
- J. van Wassenaerstraat 61
- 5684 CR Best
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)
KNVB-gegevens :
- Relatienummer : BBJF.618
- District : Zuid I
Postadres :
- Postbus 192
- 5680 AD Best
Telefoon :
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)