Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marvilde MO15-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 | 12 | |
2 | ST Avesteyn/Heeswijk MO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 | 9 | |
3 | SBC MO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 9 | |
4 | Nieuw Woensel MO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 | |
5 | Boxtel MO15-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
6 | Wilhelmina Boys MO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
7 | SJO Juventud MO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
8 | EMK MO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
9 | Rhode/Van Stiphout Bouw MO15-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 29 | -24 | 0 | |
10 | SCG'18 MO15-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 27 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boxtel MO15-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
2 | Oirschot Vooruit MO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
3 | Wilhelmina Boys MO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
- Sportpark Naastenbest
- J. van Wassenaerstraat 61
- 5684 CR Best
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)
KNVB-gegevens :
- Relatienummer : BBJF.618
- District : Zuid I
Postadres :
- Postbus 192
- 5680 AD Best
Telefoon :
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)