Het voetbalseizoen 2023/2024 staat alweer voor de deur, de trainingen starten door de vakantieperiode voor de diverse (jeugd)teams gefaseerd, maar wel volgens het standaard trainingsschema dat geldig is voor de eerste seizoenshelft.
Het voorlopige trainingsschema, inclusief de veldindelingen, dat gehanteerd wordt, vind je hier: Trainingsschema versie 0.5 (update 17-11-2023).
Het onderstaande alternatieve trainingsschema wordt gehanteerd bij afgelasting van de trainingen op de natuurgrasvelden en is dus slechts van toepassing als alleen de beide kunstgrasvelden beschikbaar zijn. De trainingen van de niet vermelde teams vinden dan geen doorgang. Ook voor de keeperstrainingen geldt dat die niet plaats vinden als het alternatieve trainingsschema wordt gehanteerd.
Dag | Tijd | Veld-A | Veld-D |
Maandag | 18:00/19:00 | JO8-1 - JO8-2 - JO10-1 - JO10-2 - JO10-3 - JO10-4 | JO11-3 - JO11-4 - JO11-5 |
19:00/20:00 | JO13-1 - JO13-2 | MO13-1 - MO15-1 - JO13-3 | |
20:00/21:30 | JO19-2 - JO19-3 | MO17-1 - MO20-1 |
Dinsdag | 18:00/19:00 | JO11-1 - JO11-2 - JO15-2 | JO14-1 - JO14-2 |
19:00/20:00 | JO15-1 - JO17-2 | JO17-1 - JO19-1 (beiden tot 20:30 uur) | |
20:00/21:30 | Zondag-1 - Zondag-2 | Dames-1 - Zaterdag-2 (beiden vanaf 20:30 uur) |
Woensdag | 17:00/18:00 | Ch.League - Mini's | |
18:00/19:00 | MO11-1 - JO13-1 - JO13-2 - Schoolsport (rechterzijde) | JO9-1 - JO9-2 - JO9-3 - JO9-4 - JO9-5 | |
19:00/20:00 | JO13-4 - JO13-5 | JO12-1 - JO12-2 - JO12-3 | |
20:00/21:30 | Zaterdag-3 - JO16-1 | Zondag-6 - Zaterdag-5 |
Donderdag | 18:00/19:00 | JO11-1 - JO11-2 - JO17-1 (van 18:30 uur tot 20:00 uur) | JO15-1 - JO19-1 (beiden tot 19:30 uur) |
19:00/20:00 | JO14-1 - JO17-1 (van 18:30 uur tot 20:00 uur) | JO15-1 - JO19-1 (beiden vanaf 18:00 uur) | |
19:30/20:30 | Dames-1 - Zondag-3 (beiden vanaf 19:30 uur) | ||
20:00/21:30 | Zondag-1 - Zondag-2 | ||
20:30/21:30 | Zondag-4 - Zondag-5/Vet-B - Zaterdag-4 |
De vereniging faciliteert ook graag alle lagere Zaterdag- en Zondag-teams, zodat zij op dinsdag- en donderdagavond op een "normaal" tijdstip kunnen trainen, dat houdt echter in dat de trainingsgroepen zich moeten schikken naar de beschikbare ruimte.
Als de kunstgrasvelden niet beschikbaar zijn, maar de natuurgrasvelden juist wel, dan kunnen in het bovenstaande schema Veld-A en Veld-D vervangen worden door respectievelijk Trainingsveld-1 (Heerbeeck) en Trainingsveld-2 (TODO).
- Sportpark Naastenbest
- J. van Wassenaerstraat 61
- 5684 CR Best
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)
KNVB-gegevens :
- Relatienummer : BBJF.618
- District : Zuid I
Postadres :
- Postbus 192
- 5680 AD Best
Telefoon :
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)