• Uitslagen

    WedstrijddatumWedstrijdUitslagDetails
    17 mrt.Wilhelmina Boys 1 - Gestel 13 - 3
    17 mrt.Wilhelmina Boys 2 - Beek Vooruit 21 - 2
    17 mrt.Oirschot Vooruit 3 - Wilhelmina Boys 35 - 1
    17 mrt.Woenselse Boys 5 - Wilhelmina Boys 41 - 0
    17 mrt.Wilhelmina Boys 5 - RKDSV 52 - 1
    17 mrt.Oirschot Vooruit 12 - Wilhelmina Boys 64 - 2
    17 mrt.SV Budel VR1 - Wilhelmina Boys VR17 - 4
    16 mrt.Wilhelmina Boys 2 - SV Capelle 23 - 0
    16 mrt.SV De Braak 2 - Wilhelmina Boys 35 - 1
    16 mrt.Wilhelmina Boys 5 - OSVV 040 24 - 2
    16 mrt.Reusel Sport/CoTrans JO19-1 - Wilhelmina Boys JO19-10 - 0
    16 mrt.Wilhelmina Boys JO19-2 - Rhode/VSB JO19-44 - 2
    16 mrt.DBS JO19-4 - Wilhelmina Boys JO19-39 - 2
    16 mrt.Wilhelmina Boys JO17-1 - Baardwijk JO17-11 - 8
    16 mrt.SBC JO17-4JM - Wilhelmina Boys JO17-22 - 1
    16 mrt.Wilhelmina Boys JO16-1JM - SV Reeshof JO16-23 - 2
    16 mrt.Wilhelmina Boys JO15-1JM - SBC JO15-11 - 3
    16 mrt.Wilhelmina Boys JO15-2 - Hapert JO15-1JM4 - 2
    16 mrt.Wilhelmina Boys JO14-1 - Best Vooruit JO14-11 - 0
    16 mrt.Woenselse Boys JO14-1 - Wilhelmina Boys JO14-27 - 4
    16 mrt.Braakhuizen JO13-1 - Wilhelmina Boys JO13-14 - 1
    16 mrt.Bladella JO13-1 - Wilhelmina Boys JO13-22 - 0
    16 mrt.Wilhelmina Boys JO13-3 - Beerse Boys JO13-10 - 1
    16 mrt.RPC JO13-4JM - Wilhelmina Boys JO13-41 - 4
    16 mrt.Wilhelmina Boys JO13-5 - SV Unitas'59 JO13-30 - 5
    16 mrt.Wilhelmina Boys JO12-1 - SV Unitas'59 JO12-42 - 7
    16 mrt.Oirschot Vooruit JO12-1 - Wilhelmina Boys JO12-29 - 0
    16 mrt.Wilhelmina Boys JO12-3 - Best Vooruit JO12-51 - 18
    16 mrt.Hilvaria JO11-1 - Wilhelmina Boys JO11-14 - 3
    16 mrt.DBS JO11-2 - Wilhelmina Boys JO11-2JM4 - 3
    16 mrt.RKSV Nuenen JO11-3 - Wilhelmina Boys JO11-3JM2 - 9
    16 mrt.Nijnsel JO11-1 - Wilhelmina Boys JO11-47 - 2
    16 mrt.Wilhelmina Boys JO11-5 - DVS JO11-2JM9 - 2
    16 mrt.Wilhelmina Boys MO17-1 (9-tal) - SC 't Zand MO17-21 - 0
    16 mrt.Wilhelmina Boys MO13-1 - DBS MO13-10 - 3
    16 mrt.Viola MO13-1 - Wilhelmina Boys MO13-20 - 5
    16 mrt.Wilhelmina Boys MO11-1 - VOAB MO11-11 - 1
    16 mrt.Bayern Munchen - Juventus2 - 21
    16 mrt.Manchester City - Barcelona13 - 2
    15 mrt.Wilhelmina Boys 18+1 - RKVVO 18+12 - 0
    13 mrt.Wilhelmina Boys JO12(heel veld) - Woenselse Boys JO121 - 8
    12 mrt.Geldrop 6 - Wilhelmina Boys 42 - 3
    10 mrt.Hoogeloon 1 - Wilhelmina Boys 11 - 0
    10 mrt.JEKA 2 - Wilhelmina Boys 22 - 5
    10 mrt.Wilhelmina Boys 3 - RKDSV 20 - 2
    10 mrt.Wilhelmina Boys 4 - Bladella 62 - 1
    10 mrt.Audacia 5 - Wilhelmina Boys 50 - 3
    10 mrt.Wilhelmina Boys 6 - Dommelen 61 - 3
    10 mrt.Wilhelmina Boys VR1 - SBC VR17 - 3
    9 mrt.SV Reeshof 4 - Wilhelmina Boys 24 - 4
    9 mrt.Wilhelmina Boys 3 - Best Vooruit 60 - 3
    9 mrt.Wilhelmina Boys 4 - Dommelen 31 - 2
    9 mrt.Wilhelmina Boys JO19-1 - SV Someren JO19-11 - 3
    9 mrt.Wilhelmina Boys JO16-1JM - Were Di JO16-38 - 0
    9 mrt.Avanti'31 JO15-3 - Wilhelmina Boys JO15-20 - 5
    9 mrt.Oirschot Vooruit JO14-1 - Wilhelmina Boys JO14-23 - 2
    9 mrt.Nieuw Woensel JO12-1 - Wilhelmina Boys JO12-11 - 8
    9 mrt.Wilhelmina Boys JO12-2 - DBS JO12-57 - 1
    9 mrt.Wilhelmina Boys JO11-1 - CHC JO11-1JM3 - 2
    9 mrt.Wilhelmina Boys JO11-2JM - SJO Juventud JO11-1JM6 - 0
    9 mrt.Wilhelmina Boys JO11-3JM - DBS JO11-45 - 2
    9 mrt.Wilhelmina Boys JO11-4 - SBC JO11-30 - 2
    9 mrt.UNA JO11-3JM - Wilhelmina Boys JO11-56 - 5
    9 mrt.Best Vooruit MO13-1 - Wilhelmina Boys MO13-12 - 1
    9 mrt.Wilhelmina Boys MO13-2 - Nieuwkuijk MO13-12 - 1
    9 mrt.Marvilde MO11-1 - Wilhelmina Boys MO11-13 - 1
    9 mrt.Wilhelmina Boys MO20-1 - ST SES/Festilent MO20-12 - 3
    9 mrt.Wilhelmina Boys JO17-1 - Avesteyn JO17-12 - 3
    9 mrt.Wilhelmina Boys JO14-1 - SBC JO14-12 - 0
    9 mrt.Juventus - Manchester City1 - 14
    9 mrt.Bayern Munchen - Barcelona2 - 25
    3 mrt.Wilhelmina Boys 1 - Acht 10 - 0
    3 mrt.Wilhelmina Boys 2 - RKSV Heeze 21 - 0
    3 mrt.UNA 3 - Wilhelmina Boys 34 - 0
    3 mrt.Wilhelmina Boys 5 - De Bocht'80 22 - 0
    3 mrt.Bladella 8 - Wilhelmina Boys 68 - 1
    3 mrt.ST RKSV Heeze/DOSL VR1 - Wilhelmina Boys VR12 - 4
    2 mrt.Wilhelmina Boys 2 - VOAB 36 - 3
    2 mrt.DBS 2 - Wilhelmina Boys 37 - 2
    2 mrt.Nieuw Woensel 2 - Wilhelmina Boys 44 - 3
    2 mrt.Wilhelmina Boys 5 - Best Vooruit 74 - 4
    2 mrt.Schijndel/DE WIT JO19-1 - Wilhelmina Boys JO19-11 - 0
    2 mrt.Wilhelmina Boys JO19-2 - Juliana Mill JO19-24 - 0
    2 mrt.Nulandia JO19-2 - Wilhelmina Boys JO19-34 - 1
    2 mrt.Wilhelmina Boys JO17-1 - SCO JO17-11 - 1
    2 mrt.BMC JO17-2 - Wilhelmina Boys JO17-20 - 3
    2 mrt.Wilhelmina Boys JO15-1JM - Best Vooruit JO15-11 - 1
    2 mrt.Wilhelmina Boys JO14-1 - Wilhelmina JO14-11 - 1
    2 mrt.Rhode/VSB JO14-2 - Wilhelmina Boys JO14-25 - 0
    2 mrt.RPC JO13-1 - Wilhelmina Boys JO13-10 - 2
    2 mrt.Acht JO13-1 - Wilhelmina Boys JO13-22 - 2
    2 mrt.Wilhelmina Boys JO13-3 - DVS JO13-2JM2 - 6
    2 mrt.Zwaluw VFC JO13-4 - Wilhelmina Boys JO13-43 - 0
    2 mrt.Wilhelmina Boys JO13-5 - Nieuw Woensel JO13-34 - 3
    2 mrt.Wilhelmina Boys JO12-1 - Blauw Geel'38/JUMBO JO12-12 - 3
    2 mrt.Wilhelmina Boys JO12-2 - EFC JO12-22 - 2
    2 mrt.SBC JO12-5 - Wilhelmina Boys JO12-315 - 2