• Uitslagen

    WedstrijddatumWedstrijdUitslagDetails
    9 dec.Oirschot Vooruit JO17-1 - Wilhelmina Boys JO17-12 - 1
    9 dec.Wilhelmina Boys JO16-1JM - Geldrop JO16-41 - 4
    9 dec.Wilhelmina Boys JO15-1JM - Nieuw Woensel JO15-13 - 3
    9 dec.Wilhelmina Boys JO15-2 - EFC JO15-32 - 0
    9 dec.Wilhelmina Boys JO14-1 - SV De Braak JO14-14 - 1
    9 dec.Wilhelmina Boys JO14-2 - Gemert JO14-31 - 2
    9 dec.Wilhelmina Boys JO13-1 - Schijndel/DE WIT JO13-11 - 0
    9 dec.Nieuw Woensel JO13-1 - Wilhelmina Boys JO13-23 - 3
    9 dec.Wilhelmina Boys JO13-3 - Nieuw Woensel JO13-27 - 1
    9 dec.Wilhelmina Boys JO13-4 - FC Eindhoven AV JO13-34 - 2
    9 dec.Beerse Boys JO13-2 - Wilhelmina Boys JO13-58 - 1
    9 dec.SV Unitas'59 JO12-5 - Wilhelmina Boys JO12-11 - 6
    9 dec.Wilhelmina Boys JO12-2 - FC Eindhoven AV JO12-52 - 1
    9 dec.Wilhelmina Boys JO12-3 - VOAB JO12-70 - 7
    9 dec.Best Vooruit JO11-1 - Wilhelmina Boys JO11-10 - 3
    9 dec.Wilhelmina Boys JO11-2JM - FC Eindhoven AV JO11-3JM3 - 10
    9 dec.Nieuw Woensel JO11-2 - Wilhelmina Boys JO11-3JM6 - 1
    9 dec.Wilhelmina Boys JO11-4 - Nieuw Woensel JO11-40 - 12
    9 dec.Wilhelmina Boys JO11-5 - RKVVO JO11-66 - 6
    9 dec.Oirschot Vooruit MO15-1 - Wilhelmina Boys MO15-11 - 1
    9 dec.Wilhelmina Boys MO13-1 (9-tal) - Rhode/VSB MO13-2 (9-tal)5 - 1
    9 dec.Wilhelmina Boys MO11-1 - Nieuw Woensel MO11-13 - 5
    9 dec.PSG - Bayern Munchen5 - 8
    9 dec.Real Madrid - Barcelona4 - 12
    3 dec.Wilhelmina Boys 1 - DBS 14 - 2
    3 dec.Wilhelmina Boys 2 - Sarto 22 - 4
    3 dec.RKSV Nuenen 4 - Wilhelmina Boys 33 - 6
    3 dec.Wilhelmina Boys 4 - Dommelen 53 - 0
    3 dec.Spoordonkse Boys 4 - Wilhelmina Boys 53 - 2
    3 dec.Hoogeloon 6 - Wilhelmina Boys 64 - 0
    2 dec.Wilhelmina Boys 2 - Best Vooruit 31 - 0
    2 dec.OSVV 040 2 - Wilhelmina Boys 42 - 0
    2 dec.Wilhelmina Boys 5 - Dommelen 31 - 1
    2 dec.SV Valkenswaard JO19-1 - Wilhelmina Boys JO19-11 - 0
    2 dec.Wilhelmina Boys JO19-2 - Nieuw Woensel JO19-15 - 3
    2 dec.Zwaluw VFC JO19-6 - Wilhelmina Boys JO19-31 - 0
    2 dec.Wilhelmina Boys JO17-1 - SBC JO17-28 - 2
    2 dec.VV Trinitas Oisterwijk JO17-3 - Wilhelmina Boys JO17-23 - 1
    2 dec.Woenselse Boys JO16-1 - Wilhelmina Boys JO16-1JM6 - 1
    2 dec.RKVVO JO15-1 - Wilhelmina Boys JO15-1JM2 - 3
    2 dec.FC Eindhoven AV JO15-3 - Wilhelmina Boys JO15-21 - 2
    2 dec.Best Vooruit JO14-1 - Wilhelmina Boys JO14-10 - 0
    2 dec.Were Di JO13-1 - Wilhelmina Boys JO13-11 - 2
    2 dec.Wilhelmina Boys JO13-2 - Oirschot Vooruit JO13-10 - 3
    2 dec.Best Vooruit JO13-2 - Wilhelmina Boys JO13-31 - 3
    2 dec.EMK JO13-1 - Wilhelmina Boys JO13-42 - 1
    2 dec.Wilhelmina Boys JO13-5 - Bergeijk JO13-22 - 3
    2 dec.Wilhelmina Boys JO12-1 - Nieuw Woensel JO12-21 - 8
    2 dec.Best Vooruit JO12-5 - Wilhelmina Boys JO12-20 - 11
    2 dec.FC Tilburg JO12-3 - Wilhelmina Boys JO12-314 - 1
    2 dec.Wilhelmina Boys JO11-1 - Schijndel/DE WIT JO11-1JM9 - 1
    2 dec.RPC JO11-3 - Wilhelmina Boys JO11-2JM3 - 2
    2 dec.Wilhelmina Boys JO11-3JM - Best Vooruit JO11-38 - 2
    2 dec.DVS JO11-1JM - Wilhelmina Boys JO11-45 - 0
    2 dec.Oirschot Vooruit JO11-3 - Wilhelmina Boys JO11-54 - 3
    2 dec.Wilhelmina Boys MO15-1 - Marvilde MO15-21 - 0
    2 dec.Nooit Gedacht MO13-2 (9-tal) - Wilhelmina Boys MO13-1 (9-tal)3 - 2
    2 dec.Marvilde MO11-1 - Wilhelmina Boys MO11-15 - 0
    2 dec.PSG - Bayern Munchen7 - 14
    2 dec.Manchester City - Real Madrid14 - 7
    1 dec.SBC JO14-4JM - Wilhelmina Boys JO14-21 - 2
    30 nov.Hoogeloon 2 - Wilhelmina Boys 31 - 4
    28 nov.Wilhelmina Boys 2 - TSVV Merlijn 31 - 1
    26 nov.RPC 1 - Wilhelmina Boys 11 - 4
    26 nov.Nemelaer 2 - Wilhelmina Boys 21 - 1
    26 nov.Wilhelmina Boys 3 - Reusel Sport/CoTrans 44 - 3
    26 nov.Beerse Boys 5 - Wilhelmina Boys 41 - 4
    26 nov.Wilhelmina Boys 5 - Best Vooruit 61 - 1
    26 nov.Wilhelmina Boys 6 - ZSC 41 - 2
    25 nov.OVC'26 1 - Wilhelmina Boys 22 - 3
    25 nov.Wilhelmina Boys 4 - UNA 21 - 2
    25 nov.Nieuw Woensel 2 - Wilhelmina Boys 55 - 1
    25 nov.ASWH JO19-1 - Wilhelmina Boys JO19-14 - 1
    25 nov.Maarheeze JO19-1 - Wilhelmina Boys JO19-20 - 0
    25 nov.Beerse Boys JO19-2 - Wilhelmina Boys JO19-35 - 5
    25 nov.Best Vooruit JO17-2 - Wilhelmina Boys JO17-11 - 2
    25 nov.Wilhelmina Boys JO17-2 - Reusel Sport/CoTrans JO17-11 - 5
    25 nov.Wilhelmina Boys JO15-1JM - RPC JO15-10 - 3
    25 nov.Wilhelmina Boys JO13-1 - ZIGO JO13-11 - 3
    25 nov.Wilhelmina Boys JO13-2 - RPC JO13-22 - 1
    25 nov.SBC JO13-2JM - Wilhelmina Boys JO13-31 - 7
    25 nov.Wilhelmina Boys JO13-4 - RPC JO13-4JM2 - 1
    25 nov.DBS JO13-4 - Wilhelmina Boys JO13-53 - 2
    25 nov.RKVVO JO12-3 - Wilhelmina Boys JO12-14 - 6
    25 nov.Wilhelmina Boys JO11-1 - SBC JO11-2JM5 - 1
    25 nov.DBS JO11-2 - Wilhelmina Boys JO11-2JM1 - 4
    25 nov.Oirschot V. JO11-2JM - Wilhelmina Boys JO11-3JM2 - 8
    25 nov.Wilhelmina Boys JO11-4 - Waalre JO11-22 - 1
    25 nov.Wilhelmina Boys JO11-5 - Hapert JO11-2JM8 - 2
    25 nov.SVO RDM MO15-2 - Wilhelmina Boys MO15-13 - 0
    25 nov.Wilhelmina Boys MO13-1 (9-tal) - Bavos MO13-1 (9-tal)0 - 2
    25 nov.Wilhelmina Boys Vet B - Tivoli Vet A3 - 1