Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oirschot Vooruit JO11-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | 11 | 32 | 18 | |
2 | RPC JO11-4JM | 6 | 5 | 1 | 0 | 37 | 9 | 28 | 16 | |
3 | Best Vooruit JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 17 | 9 | 12 | |
4 | RKVVO JO11-4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 28 | 30 | -2 | 8 | |
5 | Brabantia JO11-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 29 | -5 | 6 | |
6 | Acht JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 30 | 31 | -1 | 4 | |
7 | Wilhelmina Boys JO11-4JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 48 | -28 | 3 | |
8 | DBS JO11-6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 42 | -33 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RPC JO11-6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 10 | 17 | 15 | |
2 | Acht JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 14 | 12 | 12 | |
3 | ELI JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 25 | 1 | 9 | |
4 | Wilhelmina Boys JO11-4JM | 5 | 2 | 2 | 1 | 25 | 17 | 8 | 8 | |
5 | Tivoli JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 21 | -6 | 6 | |
6 | Schijndel/DE WIT JO11-3JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 16 | -1 | 4 | |
7 | DBS JO11-6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 29 | -13 | 4 | |
8 | Sparta'25 JO11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 28 | -18 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MVC JO11-1JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 14 | 14 | 12 | |
2 | ELI JO11-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 14 | 8 | 9 | |
3 | SBC JO11-4JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | 6 | |
4 | Blauw Geel'38/JUMBO JO11-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 17 | -2 | 6 | |
5 | Wilhelmina Boys JO11-4JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 | 17 | 3 | 3 | |
6 | Sparta'25 JO11-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 32 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waalre JO11-2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 67 | 15 | 52 | 24 | |
2 | ZSC JO11-2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 46 | 20 | 26 | 18 | |
3 | Dommelen JO11-2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 32 | 19 | 13 | 16 | |
4 | Wilhelmina Boys JO11-4JM | 8 | 5 | 0 | 3 | 59 | 25 | 34 | 15 | |
5 | Bergeijk JO11-2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 28 | 34 | -6 | 9 | |
6 | ST Steensel/Knegselse Boys JO11-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 22 | 38 | -16 | 7 | |
7 | Reusel Sport/CoTrans JO11-3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 20 | 55 | -35 | 3 | |
8 | Beerse Boys JO11-2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 17 | 85 | -68 | 3 |
- Sportpark Naastenbest
- J. van Wassenaerstraat 61
- 5684 CR Best
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)
KNVB-gegevens :
- Relatienummer : BBJF.618
- District : Zuid I
Postadres :
- Postbus 192
- 5680 AD Best
Telefoon :
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)