Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emplina JO11-5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 8 | 14 | 12 | |
2 | Schijndel/DE WIT JO11-3JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 35 | 6 | 29 | 9 | |
3 | Irene JO11-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 5 | 20 | 9 | |
4 | SV BLC JO11-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 18 | -6 | 3 | |
5 | Wilhelmina Boys JO11-5G | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 26 | -22 | 0 | |
6 | SCG'18 JO11-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 37 | -35 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acht JO11-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 60 | 7 | 53 | 21 | |
2 | DBS JO11-6 | 8 | 7 | 0 | 1 | 24 | 14 | 10 | 21 | |
3 | UNA JO11-4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 26 | 31 | -5 | 12 | |
4 | Tivoli JO11-2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 34 | 21 | 13 | 10 | |
5 | Geldrop JO11-5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 35 | 29 | 6 | 9 | |
6 | SBC JO11-4JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 36 | 21 | 15 | 7 | |
7 | ZSC JO11-1JM | 8 | 2 | 1 | 5 | 24 | 54 | -30 | 7 | |
8 | Wilhelmina Boys JO11-5G | 8 | 1 | 0 | 7 | 14 | 76 | -62 | 3 |
- Sportpark Naastenbest
- J. van Wassenaerstraat 61
- 5684 CR Best
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)
KNVB-gegevens :
- Relatienummer : BBJF.618
- District : Zuid I
Postadres :
- Postbus 192
- 5680 AD Best
Telefoon :
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)