Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVG JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 64 | 10 | 54 | 18 | |
2 | Spoordonkse Boys JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 21 | 6 | 15 | |
3 | Boxtel JO12-3JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 17 | 11 | 10 | |
4 | Best Vooruit JO12-4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 18 | -1 | 8 | |
5 | Zwaluw VFC JO12-7JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 34 | -11 | 7 | |
6 | SBC JO12-3JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 30 | -11 | 7 | |
7 | Irene JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 41 | -21 | 3 | |
8 | Wilhelmina Boys JO12-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 34 | -27 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNA JO12-4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 13 | |
2 | Wilhelmina Boys JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 4 | 26 | 12 | |
3 | DVS JO12-3JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 14 | 14 | 12 | |
4 | FC Eindhoven AV JO12-5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 | 9 | |
5 | RKVVO JO12-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 19 | -1 | 6 | |
6 | SV Valkenswaard MO12-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 19 | -10 | 5 | |
7 | Best Vooruit JO12-5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 40 | -23 | 4 | |
8 | RPC JO12-6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 26 | -16 | 3 |
- Sportpark Naastenbest
- J. van Wassenaerstraat 61
- 5684 CR Best
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)
KNVB-gegevens :
- Relatienummer : BBJF.618
- District : Zuid I
Postadres :
- Postbus 192
- 5680 AD Best
Telefoon :
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)