Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brabantia JO14-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 35 | 10 | 25 | 10 | |
2 | UNA JO14-2JM | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 10 | |
3 | SBC JO14-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 9 | |
4 | Hapert JO14-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 6 | |
5 | RKVVO JO14-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 20 | -7 | 6 | |
6 | SJO DEES/Vessem JO14-1JM | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 5 | |
7 | Wilhelmina Boys JO14-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 20 | -14 | 0 | |
8 | Marvilde JO14-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 33 | -29 | 0 |
- Sportpark Naastenbest
- J. van Wassenaerstraat 61
- 5684 CR Best
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)
KNVB-gegevens :
- Relatienummer : BBJF.618
- District : Zuid I
Postadres :
- Postbus 192
- 5680 AD Best
Telefoon :
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)