Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 11 | 14 | 9 | |
2 | SV Unitas'59 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 8 | |
3 | Bladella | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 6 | |
4 | RPC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
5 | Wilhelmina Boys | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
6 | SV Budel | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
7 | Hoogeloon | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
8 | SV De Braak | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 | |
9 | Hapert | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
10 | Dommelen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
11 | SBC | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 | |
12 | DBS | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 | |
13 | Reusel Sport/CoTrans | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
14 | Gestel | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TGG | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 9 | |
2 | Wilhelmina Boys | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
3 | De Bocht'80 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
4 | LSV | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 | -13 | 1 |
- Sportpark Naastenbest
- J. van Wassenaerstraat 61
- 5684 CR Best
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)
KNVB-gegevens :
- Relatienummer : BBJF.618
- District : Zuid I
Postadres :
- Postbus 192
- 5680 AD Best
Telefoon :
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)