Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SBC 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 38 | 9 | 29 | 27 | |
2 | Gestel 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 12 | 11 | 25 | |
3 | PSV 1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 26 | 18 | 8 | 19 | |
4 | Beerse Boys 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 32 | 13 | 19 | 18 | |
5 | Wilhelmina Boys 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 26 | 20 | 6 | 17 | |
6 | Vessem 1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 21 | 14 | 7 | 16 | |
7 | RPC 1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 21 | -1 | 13 | |
8 | RKVVO 1 | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 | 20 | -3 | 13 | |
9 | Braakhuizen 1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 23 | 24 | -1 | 12 | |
10 | Hoogeloon 1 | 10 | 2 | 5 | 3 | 20 | 29 | -9 | 11 | |
11 | Acht 1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 22 | -13 | 7 | |
12 | DBS 1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 33 | -19 | 7 | |
13 | Rood Wit V 1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 17 | 32 | -15 | 6 | |
14 | Nijnsel 1 | 10 | 0 | 2 | 8 | 12 | 31 | -19 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelmina Boys 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
2 | Nieuw Woensel 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
3 | DBS 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brabantia 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2 | Wilhelmina Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
- Sportpark Naastenbest
- J. van Wassenaerstraat 61
- 5684 CR Best
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)
KNVB-gegevens :
- Relatienummer : BBJF.618
- District : Zuid I
Postadres :
- Postbus 192
- 5680 AD Best
Telefoon :
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)