Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Valkenswaard MO17-1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 46 | 2 | 44 | 28 | |
2 | Wilhelmina Boys MO17-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 33 | 15 | 18 | 21 | |
3 | SCG'18 MO17-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 27 | 22 | 5 | 21 | |
4 | Rhode/VSB MO17-2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 20 | 5 | 19 | |
5 | Irene MO17-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 27 | -5 | 17 | |
6 | Boekel Sport MO17-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 43 | 33 | 10 | 16 | |
7 | FC Eindhoven AV MO17-2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 25 | 31 | -6 | 11 | |
8 | Vorstenbossche Boys MO17-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 16 | 41 | -25 | 9 | |
9 | Marvilde MO17-1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 19 | -9 | 8 | |
10 | Volkel MO17-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 20 | 33 | -13 | 7 | |
11 | ST NWC/Someren MO17-2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 35 | -24 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boxtel MO17-1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 61 | 7 | 54 | 33 | |
2 | SV BLC MO17-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 45 | 20 | 25 | 27 | |
3 | VOW MO17-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 10 | 27 | 18 | |
4 | SBC MO17-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 50 | 23 | 27 | 18 | |
5 | SCG'18 MO17-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 28 | -9 | 13 | |
6 | Margriet MO17-2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 20 | 32 | -12 | 11 | |
7 | Boskant MO17-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 14 | 3 | 9 | |
8 | OJC ROSMALEN MO17-3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 24 | 49 | -25 | 9 | |
9 | Irene MO17-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 25 | 47 | -22 | 9 | |
10 | Wilhelmina Boys MO17-1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 28 | -15 | 8 | |
11 | Emplina MO17-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 19 | -6 | 7 | |
12 | Rhode/VSB MO17-2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 54 | -47 | 0 |
- Sportpark Naastenbest
- J. van Wassenaerstraat 61
- 5684 CR Best
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)
KNVB-gegevens :
- Relatienummer : BBJF.618
- District : Zuid I
Postadres :
- Postbus 192
- 5680 AD Best
Telefoon :
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)