Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVC'26 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | Blauw Wit'81 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
3 | ZIGO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
4 | Best Vooruit 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
5 | Best Vooruit 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
6 | SV Reeshof 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
7 | SCG'18 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
8 | Wilhelmina Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | TSVV Merlijn 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
10 | SV Capelle 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
11 | VOAB 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Best Vooruit 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
2 | Nijnsel 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
3 | DVS 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
4 | Wilhelmina Boys 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
- Sportpark Naastenbest
- J. van Wassenaerstraat 61
- 5684 CR Best
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)
KNVB-gegevens :
- Relatienummer : BBJF.618
- District : Zuid I
Postadres :
- Postbus 192
- 5680 AD Best
Telefoon :
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)