Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSV Heeze 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | Sarto 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | Den Dungen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | SVSSS 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | VOAB 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | Beek Vooruit 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
7 | Geldrop 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
8 | VV Trinitas Oisterwijk 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
9 | Zwaluw VFC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
10 | Best Vooruit 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
11 | Nemelaer 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
12 | JEKA 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
13 | Wilhelmina Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
14 | EFC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SBC 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 9 | |
2 | Essche Boys 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 | |
3 | Wilhelmina Boys 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 3 | |
4 | De Bocht'80 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 16 | -11 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beerse Boys 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Wilhelmina Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Sportpark Naastenbest
- J. van Wassenaerstraat 61
- 5684 CR Best
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)
KNVB-gegevens :
- Relatienummer : BBJF.618
- District : Zuid I
Postadres :
- Postbus 192
- 5680 AD Best
Telefoon :
- 0499-375740 (Telefoonnummer)
- 0499-375738 (Wedstrijdsecretariaat)